Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://elea.unisa.it/xmlui/handle/10556/1392| Titolo: | Infraspinatus strength assessment and ultrasound evaluation of posterior capsulotenodesis after arthroscopic Hill-Sachs remplissage in traumatic anterior glenohumeral instability: a retrospective controlled study protocol |
| Autore: | Merolla, Giovanni Porcellini, Giuseppe |
| Data: | 2014 |
| Citazione: | Merolla G, and Porcellini G. Infraspinatus strength assessment and ultrasound evaluation of posterior capsulotenodesis after arthroscopic Hill-Sachs remplissage in traumatic anterior glenohumeral instability: a retrospective controlled study protocol. Translational Medicine @ UniSa 2014;9(5):27-29 |
| URI: | http://hdl.handle.net/10556/1392 http://dx.doi.org/10.14273/unisa-241 |
| ISSN: | 2239-9747 |
| È visualizzato nelle collezioni: | Translational Medicine @ UniSa. Vol.9 (apr.-jun. 2014) |
File in questo documento:
| File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Infraspinatus strength assessment and ultrasound evaluation of posterior capsulotenodesis after arthroscopic Hill-Sachs remplissage in traumatic anterior glenohumeral instability: a retrospective controlled study protocol.pdf | Translational Medicine @ UniSa. Vol.9 (apr.-jun. 2014) | 131.65 kB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Tutti i documenti archiviati in DSpace sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.