Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://elea.unisa.it/xmlui/handle/10556/2696
Titolo: | Measurement of Λc Baryon production in the decay channel Λc → pK0 S in proton-proton and proton-lead collisions with ALICE detector at LHC |
Autore: | Mennino, Elisa Sandro Pace De Pasquale, Salvatore |
Parole chiave: | Baryon;Production;Alice |
Data: | 25-mag-2017 |
Editore: | Universita degli studi di Salerno |
Abstract: | La TPMC risulta essere una procedura molto più sofisticata perché lavora in perfetto accordo con le raccomandazioni dei codici normativi visto che rispetta a pieno i criteri di gerarchia. Questi ultimi, infatti, sono fondamentali per evitare meccanismi pericolosi come quello di "softstorey" ma non stifficienti a garantire lo sviluppo della massima capacità dissipativa della struttura. Al fine di offrire una validazione della procedura sono state progettate diverse strutture intelaiate con differenti geometrie e caratteristiche. Per queste sono state condotte sia analisi di push-over che analisi dinamiche incrementali proprio con l 'intento di indagare il reale comportamento al collasso delle strutture progettate. Tutti i risultati ottenuti confermano la capacità della procedura proposta di garantire un meccanismo di collasso di tipo globale. L 'importanza di questa teoria e quindi delle strutture progettate è quella di massimizzare l 'energia sismica dissipata durante l 'evento sismico e quindi la duttilità globale, in quanto, tutte le zone dissipative sono coinvolte nella plasticizzazione. Al contrario, il criterio trave-colonna, suggerito dalle normative, appare solo come un 'approssimazione paragonata con la TPMC e con il suo background teorico. Durante il periodo di studio è stato realizzata un 'interfaccia grafica per il progetto delle strutture intelaiate in cemento armato. Il programma lavora come pre- e post- processo re della routine di calcolo che applica il progetto della struttura mediante il teorema cinematico del collasso plastico. L'obiettivo di tale software è quello difavorire la diffusione della metodologia offrendo la possibilità di progettare in accordo con la TPMC mediante uno strumento che sia di facile utilizzo per tutti i tipi di utenti, anche quelli meno esperti delle tecnologie informatiche. [a cura dell'autore] |
Descrizione: | 2015 - 2016 |
URI: | http://hdl.handle.net/10556/2696 http://dx.doi.org/10.14273/unisa-1045 |
È visualizzato nelle collezioni: | Matematica |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesi E. Meninno.pdf | tesi di dottorato | 29,54 MB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Abstract in italiano e inglese E.Meninno.pdf | abstract in italiano e in inglese a cura dell'autore | 992,44 kB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Tutti i documenti archiviati in DSpace sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.