Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://elea.unisa.it/xmlui/handle/10556/2751
Record completo di tutti i metadati
Campo DC | Valore | Lingua |
---|---|---|
dc.contributor.author | Galdo, Francesco | - |
dc.date.accessioned | 2018-04-13T07:39:02Z | - |
dc.date.available | 2018-04-13T07:39:02Z | - |
dc.date.issued | 1902 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10556/2751 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.14273/unisa-1091 | - |
dc.format.extent | 52 p. | it_IT |
dc.language.iso | it | it_IT |
dc.publisher | Salerno : Prem. Stab. Tip. del Commercio Antonio Volpe e C. | it_IT |
dc.source | UniSa. Sistema Bibliotecario di Ateneo | it_IT |
dc.title | Censimento e rappresentanze elettive | it_IT |
dc.type | Book | it_IT |
dc.identifier.local | Fondo Cuomo | it_IT |
È visualizzato nelle collezioni: | Documenti e relazioni tecniche |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
Galdo.Censimento e rappresentanze elettive.pdf | Galdo. Censimento e rappresentanze elettive | 19,18 MB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Tutti i documenti archiviati in DSpace sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.