Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://elea.unisa.it/xmlui/handle/10556/340
Record completo di tutti i metadati
Campo DC | Valore | Lingua |
---|---|---|
dc.contributor.author | Urraro, Giuseppe | - |
dc.date.accessioned | 2012-11-20T10:18:15Z | - |
dc.date.available | 2012-11-20T10:18:15Z | - |
dc.date.issued | 2012-06-01 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10556/340 | - |
dc.description | 2010 - 2011 | en_US |
dc.description.abstract | The present research investigates neighbourhood size and neighbourhood frequency effects in recognition of Italian written words. Neighbourhood size is the number of words that may be generated by changing one letter of the target word, preserving letter positions; neighbourhood frequency refers to the relationship between the frequencies of neighbours and the frequency of the stimulus word (Grainger, O’Regan, Jacobs & Segui, 1989). By extending the studies on Italian non words of Arduino & Burani (2004) and Mulatti, Peressotti & Job (2007) to Italian five-letter words, four experiments were carried out in order to test the neighbourhood size and the neighbourhood frequency effects, as well as the possible interaction between them. We have used, as experimental tasks, the simple lexical decision, the word and nonword naming and the lexical decision with unmasked orthographic priming.[edited by author] | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Universita degli studi di Salerno | en_US |
dc.subject | Neighbourhood size | en_US |
dc.subject | Written words recognition | en_US |
dc.title | Neighbourhood size and neighbourhood frequency effects in the recognition of Italian written words | en_US |
dc.type | Doctoral Thesis | en_US |
dc.subject.miur | M-PSI/01 PSICOLOGIA GENERALE | en_US |
dc.contributor.coordinatore | Laudanna, Alessandro | en_US |
dc.description.ciclo | X n.s. | en_US |
dc.contributor.tutor | Laudanna, Alessandro | en_US |
dc.identifier.Dipartimento | Scienze Politiche, sociali e della Comunicazione | en_US |
È visualizzato nelle collezioni: | Scienze della comunicazione |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
tesi G. Urraro.pdf | tesi di dottorato | 445,98 kB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
abstract G. Urraro.pdf | abstract a cura dell’autore (versione italiana e inglese) | 131,76 kB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Tutti i documenti archiviati in DSpace sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.