Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://elea.unisa.it/xmlui/handle/10556/359
Record completo di tutti i metadati
Campo DC | Valore | Lingua |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pinto, Claudio | - |
dc.date.accessioned | 2012-12-03T12:43:41Z | - |
dc.date.available | 2012-12-03T12:43:41Z | - |
dc.date.issued | 2012-01-25 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10556/359 | - |
dc.description | 2008 - 2009 | en_US |
dc.description.abstract | I Sistemi Sanitari Europei sono sottoposti da alcuni anni a penalizzanti tensioni economico/finanziarie dovute sia agli elevati debiti pubblici sia al ciclo economico non favorevole. Tale situazione assume maggior rilevanza nei Paesi in cui i Sistemi Sanitari sono pubblicamente finanziati. Nonostante le suddette condizioni i Sistemi Sanitari sono stati e sono impegnati a perseguire gli obiettivi propri di miglioramento dello stato di salute della popolazione, di garanzia ad un accesso equo ai servizi sanitari, di un uso efficiente ed economico delle risorse ad essi assegnate, di perseguimento di un sistema di finanziamento più equo, di miglioramento della qualità delle cure e appropriatezza dei trattamenti sanitari. Tra le condizioni economico/finanziarie non agevoli e l'impegno al perseguimento degli obbiettivi sopra indicati i Sistemi Sanitari Europei sono stati oggetto di numerose e radicali riforme, e a questo non ha fatto eccezione il Sistema Sanitario Italiano, soprattutto a partire dagli anni '90. Gli obiettivi principali delle riforme sanitarie Italiane, ma non solo in Italia le riforme hanno avuto luogo, sono stati l'istituzione di un Servizio Sanitario Nazionale (SSN) pubblico, più anteriormente, nonché la creazione di "quasi mercati", ovvero la separazione tra acquirenti e fornitori di servizi, la razionalizzazione della rete ospedaliera, l'introduzione di sistemi di finanziamento ospedaliero diversi dai sistemi precedentemente adottati sia per le strutture pubbliche che private accreditate, l'istituto dell'accreditamento, il proseguimento del processo federalista, soprattutto di natura fiscale, che sta attribuendo alle Regioni Italiane sempre maggiore autonomia sia dal lato della spesa sia dal lato delle fonti di finanziamento in sanità, per citarne alcuni dagli anni '90 in poi... [a cura dell'autore] | en_US |
dc.language.iso | it | en_US |
dc.publisher | Universita degli studi di Salerno | en_US |
dc.subject | Efficienza | en_US |
dc.subject | Best practice | en_US |
dc.subject | Sanità | en_US |
dc.title | Efficienza e "best practices" in sanità. Uno studio per gli ospedali e le regioni italiane | en_US |
dc.type | Doctoral Thesis | en_US |
dc.subject.miur | SECS-P/01 ECONOMIA POLITICA | en_US |
dc.contributor.coordinatore | Destefanis, Sergio | en_US |
dc.description.ciclo | VIII n.s. | en_US |
dc.contributor.tutor | Destefanis, Sergio | en_US |
dc.identifier.Dipartimento | Scienze Economiche e Statistiche | en_US |
È visualizzato nelle collezioni: | Economia del settore pubblico |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
tesi C. Pinto.pdf | tesi di dottorato | 3,08 MB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
abstract in italiano C. Pinto.pdf | abstract in italiano a cura dell’autore | 55,13 kB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
abstract in inglese C. Pinto.pdf | abstract in inglese a cura dell’autore | 44,91 kB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
tesi - copertina C. Pinto.pdf | tesi di dottorato - copertina | 67,1 kB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
tesi - frontespizio C. Pinto.pdf | tesi di dottorato - frontespizio | 684,16 kB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Tutti i documenti archiviati in DSpace sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.