Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://elea.unisa.it/xmlui/handle/10556/4560
Titolo: | P17. Impact of a short term fructose diet on redox homeostasis, autophagy, and synaptic function markers in frontal cortex of young and adult rats: an intriguing menage a trois |
Autore: | Iannotta, Lucia Bergamo, Paolo D’Aria, Anna Crescenzo, Raffaella Iossa, Susanna Cigliano, Luisa Spagnuolo, Maria Stefania Annual Meeting of the Neapolitan Brain Group 8. <2018 ; Naples> |
Data: | 2019 |
Citazione: | Iannotta L, Bergamo P, D’Aria A, Crescenzo R, Iossa S, Cigliano L, Spagnuolo MS. P17. Impact of a short term fructose diet on redox homeostasis, autophagy, and synaptic function markers in frontal cortex of young and adult rats: an intriguing menage a trois. [poster presentato a: 8th Annual Meeting of the Neapolitan Brain Group, Naples, 13 December 2018]. Translational Medicine @ UniSa. Volume Special Issue 1(2019): 37. |
URI: | http://www.translationalmedicine.unisa.it/index http://elea.unisa.it:8080/xmlui/handle/10556/4560 http://dx.doi.org/10.14273/unisa-2754 |
ISSN: | 2239-9747 |
È visualizzato nelle collezioni: | Translational Medicine @ UniSa. Volume Special Issue 01 2019 |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
37.pdf | Translational Medicine @ UniSa. Volume Special Issue 01 2019 | 113,93 kB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Tutti i documenti archiviati in DSpace sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.