Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://elea.unisa.it/xmlui/handle/10556/4567
Titolo: | P10. Joining the dots… use of sulforaphane to relieve both BDNF production and NRF2-dependent antioxidant potential in CDKL5 deficiency disease: a case study |
Autore: | Colarusso, Andrea Calvanese, Marzia Lauro, Concetta Parrilli, Ermenegilda Tutino, Maria Luisa Annual Meeting of the Neapolitan Brain Group 8. <2018 ; Naples> |
Data: | 2019 |
Citazione: | Colarusso A, Calvanese M, Lauro C, Parrilli E, Tutino ML. P10. Joining the dots… use of sulforaphane to relieve both BDNF production and NRF2-dependent antioxidant potential in CDKL5 deficiency disease: a case study. [poster presentato a: 8th Annual Meeting of the Neapolitan Brain Group, Naples, 13 December 2018]. Translational Medicine @ UniSa. Volume Special Issue 1(2019): 30. |
URI: | http://www.translationalmedicine.unisa.it/index http://elea.unisa.it:8080/xmlui/handle/10556/4567 http://dx.doi.org/10.14273/unisa-2761 |
ISSN: | 2239-9747 |
È visualizzato nelle collezioni: | Translational Medicine @ UniSa. Volume Special Issue 01 2019 |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
30.pdf | Translational Medicine @ UniSa. Volume Special Issue 01 2019 | 111,49 kB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Tutti i documenti archiviati in DSpace sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.