Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://elea.unisa.it/xmlui/handle/10556/4580
Titolo: | OC.13- Brain-derived neurotrophic factor modulates cholesterol homeostasis and apolipoprotein e synthesis in human models of astrocytes and neurons |
Autore: | Spagnuolo, Maria S. Donizetti, Aldo Iannotta, Lucia Aliperti, Vincenza Cigliano, Luisa Annual Meeting of the Neapolitan Brain Group 8. <2018 ; Naples> |
Data: | 2019 |
Citazione: | Spagnuolo MS, Donizetti A, Iannotta L, Aliperti V, Cigliano L. OC.13- Brain-derived neurotrophic factor modulates cholesterol homeostasis and apolipoprotein e synthesis in human models of astrocytes and neurons. [oral communications presentata a: 8th Annual Meeting of the Neapolitan Brain Group, Naples, 13 December 2018]. Translational Medicine @ UniSa. Volume Special Issue 1(2019): 17. |
URI: | http://www.translationalmedicine.unisa.it/index http://elea.unisa.it:8080/xmlui/handle/10556/4580 http://dx.doi.org/10.14273/unisa-2774 |
ISSN: | 2239-9747 |
È visualizzato nelle collezioni: | Translational Medicine @ UniSa. Volume Special Issue 01 2019 |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
17.pdf | Translational Medicine @ UniSa. Volume Special Issue 01 2019 | 409,67 kB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Tutti i documenti archiviati in DSpace sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.