Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elea.unisa.it/xmlui/handle/10556/580Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2013-04-18T12:40:17Z | - |
| dc.date.available | 2013-04-18T12:40:17Z | - |
| dc.description.abstract | L’articolo, che ha per oggetto la raccolta di proverbios che costituisce le Parti II-IV del Conde Lucanor di Juan Manuel, presenta alcune puntualizzazioni sul fablar oscuro di questa sezione del Conde Lucanor e sul binomio oscuritàretorica. In primo luogo vengono individuate nei proverbios di JuanManuel le tre strutture della sententia previste e descritte nei trattati di retorica classici e medievali; in secondo luogo si mostra come i proverbios più oscuri ed ermetici della raccolta nascano dalla sovrapposizione di figurae dell’ornatus particolarmente complesse alle tre strutture di base della sententia | en_US |
| dc.language.iso | it | en_US |
| dc.identifier.citation | De Nigris, Carla. “I proverbios di Juan Manuel e la strutturazione della sententia.” «Testi e linguaggi» 3(2009): 103-122. [Studi monografici. Letteratura e altri saperi, a cura di L. Perrone Capano e C. Perugini] | en_US |
| dc.title | I proverbios di Juan Manuel e la strutturazione della sententia | en_US |
| dc.source | UniSa. Sistema Bibliotecario di Ateneo | en_US |
| dc.contributor.author | De Nigris, Carla | - |
| dc.date.issued | 2009 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10556/580 | - |
| dc.type | Article | en_US |
| dc.format.extent | P. 103-122 | en_US |
| dc.identifier.issn | 1974-2886 | en_US |
| Appears in Collections: | Testi e linguaggi. Vol.3 (2009) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| I proverbios di Juan Manuel e la strutturazione della sententia di Carla de Nigris.pdf | I proverbios di Juan Manuel e la strutturazione della sententia di Carla de Nigris | 204.1 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.