Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://elea.unisa.it/xmlui/handle/10556/6260
Record completo di tutti i metadati
Campo DC | Valore | Lingua |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cavallo, Mariagrazia | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-01T17:22:08Z | - |
dc.date.available | 2022-12-01T17:22:08Z | - |
dc.date.issued | 2020-05-29 | - |
dc.identifier.uri | http://elea.unisa.it:8080/xmlui/handle/10556/6260 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.14273/unisa-4346 | - |
dc.description | 2018 - 2019 | it_IT |
dc.description.abstract | The integration of second generations is crucial for the well-being, the sta- bility and the social cohesion of the receiving societies. However, childhood years can be decisive for the development of a national identity as well as for adult labor market performance. While the former is important for a proper cultural adaptation, the latter can determine future economic and social out- comes. In this work, I study second-generation immigrants in Italy up to the age of 10. First, I analyze the evolution of the educational gap between natives and immigrants. Then, I evaluate the importance of early language acquisition as a prerequisite for satisfactory school performance and the ac- quisition of further skills. Finally, I focus on the different role of native and non-native peers’ age effects in this performance, investigating whether a double disadvantage exists among second-generation children. [edited by Author] | it_IT |
dc.description.abstract | L’integrazione delle seconde generazioni è fondamentale per il benessere, la stabilità e la coesione sociale dei Paesi che ricevono flussi di immigrati. L’infanzia è decisiva sia per la formazione dell’identità nazionale che per un soddisfacente inserimento nel mercato del lavoro in età adulta. Mentre la prima è importante per un’appropriata integrazione culturale, il secondo determina i futuri risultati socio-economici. Questo lavoro studia le seconde generazioni in Italia all’età di 10 anni. In primo luogo, si analizza l’evoluzione del divario educativo tra nativi e immigrati. Successivamente, si valuta l’importanza dell’acquisizione della lingua nei primi anni di età come prerequisito per il raggiungimento di adeguati risultati scolastici e l’acquisizione di ulteriori abilità. Infine, si studiano i peer effect causati dalle differenze d’età, mostrando che esiste un doppio svantaggio per i bambini di seconda generazione. [a cura dell'Autore] | it_IT |
dc.language.iso | en | it_IT |
dc.publisher | Universita degli studi di Salerno | it_IT |
dc.subject | Education | it_IT |
dc.subject | Immigration | it_IT |
dc.subject | Second generation | it_IT |
dc.title | Doomed to Separation or Ready for Integration? Second- Generation Immigrants in the Italian Primary School | it_IT |
dc.type | Doctoral Thesis | it_IT |
dc.subject.miur | SECS-P/01 ECONOMIA POLITICA | it_IT |
dc.contributor.coordinatore | Amendola, Alessandra | it_IT |
dc.description.ciclo | XXXII ciclo | it_IT |
dc.contributor.tutor | Russo, Giuseppe | it_IT |
dc.identifier.Dipartimento | Scienze economiche e statistiche | it_IT |
È visualizzato nelle collezioni: | Economia del settore pubblico |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
tesi_PhD_M_Cavallo.pdf | tesi di dottorato | 1,08 MB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
abstract in inglese_M_Cavallo.pdf | abstract in inglese a cura dell'Autore | 486,56 kB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
abstract in italiano_M_Cavallo .pdf | abstract in italiano a cura dell'Autore | 487,16 kB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Tutti i documenti archiviati in DSpace sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.