Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://elea.unisa.it/xmlui/handle/10556/6582
Record completo di tutti i metadati
Campo DC | Valore | Lingua |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nuovo, Sara | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-15T14:33:34Z | - |
dc.date.available | 2023-05-15T14:33:34Z | - |
dc.date.issued | 2020-10-01 | - |
dc.identifier.uri | http://elea.unisa.it/xmlui/handle/10556/6582 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.14273/unisa-4647 | - |
dc.description | 2018 - 2019 | it_IT |
dc.description.abstract | Cerebellar and brainstem congenital defects (CBCDs) represent a wide spectrum of malformative disorders resulting from abnormal development of midbrain-hindbrain and characterised by high clinical and genetic heterogeneity. Due to the uncommonness of these conditions and the substantial under-recognition on brain imaging studies, limited information is available on their prevalence, genetic causes, natural history, and genotype-phenotype associations. Such a contingency of factors leads to uncertain prognosis and wrong counselling. .. [edited by the Author] | it_IT |
dc.language.iso | en | it_IT |
dc.publisher | Universita degli studi di Salerno | it_IT |
dc.subject | Genetics | it_IT |
dc.subject | Cerebellum | it_IT |
dc.subject | Brainstem | it_IT |
dc.title | Clinical characterization, genetic screening and genotype-phenotype associations in cerebellar and brainstem congenital defects | it_IT |
dc.type | Doctoral Thesis | it_IT |
dc.subject.miur | MED/38 PEDIATRIA GENERALE E SPECIALISTICA | it_IT |
dc.contributor.coordinatore | Monteleone, Palmiero | it_IT |
dc.description.ciclo | XXXII ciclo | it_IT |
dc.contributor.tutor | Vajro, Pietro | it_IT |
dc.identifier.Dipartimento | Medicina, chirurgia e odontoiatria | it_IT |
È visualizzato nelle collezioni: | Medicina traslazionale dello sviluppo e dell’invecchiamento attivo |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
tesi_di_dottorato_S_Nuovo.pdf | tesi di dottorato S_Nuovo | 6,31 MB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
abstract_S_Nuovo.pdf | abstract in ing a cura dell'Autore | 212,49 kB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
presentazione pdf_S_Nuovo.pdf | presentazione Sara Nuovo | 5,16 MB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Tutti i documenti archiviati in DSpace sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.