Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://elea.unisa.it/xmlui/handle/10556/665
Titolo: | Ventricular septal defect: the three-dimensional point of view |
Autore: | Parisi, Valentina Ratto, E. Silvestri, C. Pastore, Fabio |
Parole chiave: | Three dimensional transthoracic echocardiography;Aortic regurgitation;Congenital heart defects |
Data: | 2013 |
Citazione: | Parisi V, Ratto E, Silvestri C, Pastore F. Ventricular septal defect: the three-dimensional point of view. Translational Medicine @ UniSa 2013;6(7):41-42 |
Abstract: | This case highlights the clinical usefulness of three-dimensional (3D) echocardiography. The diagnosis of inter-ventricular septal defect associated with aortic regurgitation has been performed in a 50-year-old man using 3D echocardiography. This advanced echocardiography could accurately reproduce the anatomy of the defect and provide further insights in the mechanisms of aortic regurgitation showing an unusual non-coronary cusp prolapse. The routinely use of 3D echocardiography in clinics might allow a better characterization of cardiac anatomy, especially of aortic valve disorders. |
URI: | http://hdl.handle.net/10556/665 |
ISSN: | 2239-9747 |
È visualizzato nelle collezioni: | Translational Medicine @ UniSa. Vol.6(may.-aug.2013) |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
Parisi V, Ratto E, Silvestri C, Pastore F. Ventricular septal defect. The three-dimensional point of view.pdf | articolo di rivista | 110,96 kB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Tutti i documenti archiviati in DSpace sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.