Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elea.unisa.it/xmlui/handle/10556/7915Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2025-01-29T13:20:59Z | - |
| dc.date.available | 2025-01-29T13:20:59Z | - |
| dc.description | 2020 - 2021 | it_IT |
| dc.language.iso | it | it_IT |
| dc.subject.miur | SECS-P/08 ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE | it_IT |
| dc.contributor.coordinatore | Amendola, Alessandra | it_IT |
| dc.description.ciclo | XXXIV ciclo | it_IT |
| dc.contributor.tutor | Piciocchi, Paolo | it_IT |
| dc.identifier.Dipartimento | Scienze Economiche e Statistiche | it_IT |
| dc.title | Un’analisi empirica sul ruolo della divergenza di percezioni tra turisti aziende e team di gestione nel Parco del Partenio | it_IT |
| dc.contributor.author | Criscitiello, Maria Carmela | - |
| dc.date.issued | 2022-11-14 | - |
| dc.identifier.uri | http://elea.unisa.it/xmlui/handle/10556/7915 | - |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.14273/unisa-5951 | - |
| dc.type | Doctoral Thesis | it_IT |
| dc.publisher.alternative | Universita degli studi di Salerno | it_IT |
| Appears in Collections: | Economia e politiche dei mercati e delle imprese | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| tesi_di_dottorato_MC_Criscitiello.pdf | tesi di dottorato | 2.78 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.