Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://elea.unisa.it/xmlui/handle/10556/8011
Record completo di tutti i metadati
Campo DC | Valore | Lingua |
---|---|---|
dcterms.contributor.author | Pizzirusso, Igor | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-10T13:26:24Z | - |
dc.date.available | 2025-02-10T13:26:24Z | - |
dcterms.identifier.citation | Igor Pizzirusso, "Pietre nella Rete. Un nuovo format di memoriale virtuale per i caduti della Prima Guerra Mondiale", in Invito alla Storia. Terza Conferenza Nazionale dell'Associazione Italiana di Public HIstory AIPH 2019. Università della Campania "Luigi Vanvitelli", Santa Maria Capua Vetere e Caserta, 24-28 giugno 2019 | it_IT |
dcterms.identifier.citation | Igor Pizzirusso, "Pietre nella Rete. Un nuovo format di memoriale virtuale per i caduti della Prima Guerra Mondiale", in Invito alla Storia. Terza Conferenza Nazionale dell'Associazione Italiana di Public HIstory AIPH 2019. Università della Campania "Luigi Vanvitelli", Santa Maria Capua Vetere e Caserta, 24-28 giugno 2019 | it_IT] |
dcterms.identifier.isbn | 978-88-94410-80-8 | it_IT |
dc.description.abstract | Una regione, l’Emilia-Romagna; 14 comuni, appartenenti a 5 province (PC; RE; MO; BO; FC); 100 anni dalla Prima Guerra Mondiale; oltre 2.000 caduti. Sono questi gli elementi fondamentali che compongono Pietre nella Rete (www.pietrenellarete.it), un database anagrafico pensato per raccogliere e raccontare in modo nuovo le storie e le memorie legate ai caduti della prima della Prima Guerra Mondiale, e per ridare centralità ai tanti monumenti ancora presenti sul territorio ma molto spesso ignorati o sconosciuti. | it_IT |
dcterms.format.extent | Senza paginazione | it_IT |
dc.language.iso | it | it_IT |
dcterms.publisher.alternative | I. Pizzirusso, "Pietre nella Rete. Un nuovo format di memoriale virtuale per i caduti della Prima Guerra Mondiale", in Invito alla Storia. Terza Conferenza Nazionale dell'Associazione Italiana di Public HIstory AIPH 2019. Università della Campania "Luigi Vanvitelli", Santa Maria Capua Vetere e Caserta, 24-28 giugno 2019 | it_IT |
dc.rights | CC BY-ND 4.0 | it_IT |
dcterms.source | UniSa. Sistema Bibliotecario di Ateneo | it_IT |
dcterms.title | Pietre nella Rete. Un nuovo format di memoriale virtuale per i caduti della Prima Guerra Mondiale [poster] | it_IT |
dcterms.type | Other | it_IT |
dc.identifier.citation | Igor Pizzirusso, "Pietre nella Rete. Un nuovo format di memoriale virtuale per i caduti della Prima Guerra Mondiale", in Invito alla Storia. Terza Conferenza Nazionale dell'Associazione Italiana di Public HIstory AIPH 2019. Università della Campania "Luigi Vanvitelli", Santa Maria Capua Vetere e Caserta, 24-28 giugno 2019 | - |
dc.title | Pietre nella Rete. Un nuovo format di memoriale virtuale per i caduti della Prima Guerra Mondiale [poster] | it_IT |
dc.identifier.uri | http://elea.unisa.it/xmlui/handle/10556/8011 | - |
È visualizzato nelle collezioni: | Fotografie e poster / Pictures and posters |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
Pietre nella Rete. Un nuovo format di memoriale virtuale per i caduti della Prima Guerra Mondiale [poster].pdf | Pietre nella Rete. Un nuovo format di memoriale virtuale per i caduti della Prima Guerra Mondiale [poster] | 564,12 kB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Tutti i documenti archiviati in DSpace sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.