Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://elea.unisa.it/xmlui/handle/10556/1392Record completo di tutti i metadati
| Campo DC | Valore | Lingua |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2014-06-10T08:35:03Z | - |
| dc.date.available | 2014-06-10T08:35:03Z | - |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.identifier.citation | Merolla G, and Porcellini G. Infraspinatus strength assessment and ultrasound evaluation of posterior capsulotenodesis after arthroscopic Hill-Sachs remplissage in traumatic anterior glenohumeral instability: a retrospective controlled study protocol. Translational Medicine @ UniSa 2014;9(5):27-29 | en_US |
| dc.title | Infraspinatus strength assessment and ultrasound evaluation of posterior capsulotenodesis after arthroscopic Hill-Sachs remplissage in traumatic anterior glenohumeral instability: a retrospective controlled study protocol | en_US |
| dc.source | UniSa. Sistema Bibliotecario di Ateneo | en_US |
| dc.contributor.author | Merolla, Giovanni | - |
| dc.contributor.author | Porcellini, Giuseppe | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10556/1392 | - |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.14273/unisa-241 | - |
| dc.type | Article | en_US |
| dc.format.extent | P. 27-29 | en_US |
| dc.identifier.issn | 2239-9747 | en_US |
| È visualizzato nelle collezioni: | Translational Medicine @ UniSa. Vol.9 (apr.-jun. 2014) | |
File in questo documento:
| File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Infraspinatus strength assessment and ultrasound evaluation of posterior capsulotenodesis after arthroscopic Hill-Sachs remplissage in traumatic anterior glenohumeral instability: a retrospective controlled study protocol.pdf | Translational Medicine @ UniSa. Vol.9 (apr.-jun. 2014) | 131.65 kB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Tutti i documenti archiviati in DSpace sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.