Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://elea.unisa.it/xmlui/handle/10556/1637
Record completo di tutti i metadati
Campo DC | Valore | Lingua |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bonomo, Vito | - |
dc.contributor.advisor | Piraino, Davide | - |
dc.contributor.advisor | Bracale, Umberto Marcello | - |
dc.contributor.advisor | Evola, Salvatore | - |
dc.contributor.advisor | Di Piazza, Mariaconcetta | - |
dc.contributor.advisor | Vicari, Claudia | - |
dc.contributor.advisor | Lupo, Ambra | - |
dc.contributor.advisor | Inga, Giuseppe | - |
dc.contributor.advisor | Andolina, Giuseppe | - |
dc.date.accessioned | 2015-01-29T11:40:19Z | - |
dc.date.available | 2015-01-29T11:40:19Z | - |
dc.description.abstract | The evaluation of coronary lesions in patients with asymptomatic carotid plaque represents a very promising line of research to assess cardiovascular risk and the possible implementation of a more aggressive prevention therapy. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.identifier.citation | Bonomo V, Piraino D, Marcello Bracale U, Evola S, Di Piazza M, Vicari C, Lupo A, Inga G, Andolina G. An evaluation of coronary atherosclerosis using coronary CT in subjects with asymptomatic carotid lesions. Translational Medicine @ UniSa 2014;10(6):22-28 | en_US |
dc.title | An evaluation of coronary atherosclerosis using coronary CT in subjects with asymptomatic carotid lesions | en_US |
dc.source | UniSa. Sistema Bibliotecario di Ateneo | en_US |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10556/1637 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.14273/unisa-441 | - |
dc.type | Article | en_US |
dc.format.extent | P. 22-28 | en_US |
dc.identifier.issn | 2239-9747 | en_US |
dc.subject | Coronary atherosclerosis | en_US |
dc.subject | Carotid artery disease | en_US |
dc.subject | Coronary computed tomography angiography, | en_US |
dc.subject | Coronary angiography | en_US |
dc.subject | Duplex scan | en_US |
È visualizzato nelle collezioni: | Translational Medicine @ UniSa. Volume 10 (sept.-dec. 2014) |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
An evaluation of coronary atherosclerosis using coronary CT in subjects with asymptomatic carotid lesions.pdf | Translational Medicine @ UniSa. Volume 10 (sept.-dec. 2014) | 339,66 kB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Tutti i documenti archiviati in DSpace sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.