Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elea.unisa.it/xmlui/handle/10556/1743Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2015-04-23T08:58:11Z | - |
| dc.date.available | 2015-04-23T08:58:11Z | - |
| dc.description | Ricerca condotta nell’ambito del progetto strategico CNR su “Disoccupazione e bassi livelli di attività in Italia” (contratto n. 95.04485-ST7.4) | en_US |
| dc.language.iso | it | en_US |
| dc.relation.ispartof | Working Papers ; 3.77 | en_US |
| dc.identifier.citation | Coppola, G. (1999). “Disoccupazione e mercato del lavoro: un’analisi su dati provinciali.” DISES Working Paper 3.77, Università degli Studi di Salerno, Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche | en_US |
| dc.title | Disoccupazione e mercato del lavoro: un’analisi su dati provinciali | en_US |
| dc.source | UniSa. Sistema Bibliotecario di Ateneo | en_US |
| dc.contributor.author | Coppola, Gianluigi | - |
| dc.date.issued | 1999 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10556/1743 | - |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.14273/unisa-539 | - |
| dc.type | Working Paper | en_US |
| dc.format.extent | 34 p. | en_US |
| dc.identifier.issn | 1971-3029 | en_US |
| dc.subject | Mercato del lavoro | en_US |
| dc.subject | Disoccupazione | en_US |
| Appears in Collections: | DiSES Working Papers | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| WORKING PAPER 3.77.pdf | WORKING PAPER 3.77 | 259.68 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.