Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://elea.unisa.it/xmlui/handle/10556/1864| Titolo: | Studio dell’espressione di geni coinvolti in pathways metabolici regolati da nutrienti |
| Autore: | Leone, Antonietta Tecce, Mario Felice De Rosa, Maria Caterina |
| Parole chiave: | Acidi Grassi Polinsaturi (PUFA);Colesterolo;HMGCS2;Pathways metabolici |
| Data: | 10-mar-2015 |
| Abstract: | Il profilo sierico, con particolare riferimento ai livelli di biomarkers, rappresenta uno strumento efficace ed affidabile per la diagnosi di malattie metaboliche, come il diabete o le malattie cardiovascolari. La composizione del siero è influenzata sia dal metabolismo endogeno che dall’apporto nutrizionale. In effetti, lo stile alimentare, con particolare riferimento alla qualità e alla quantità dell’apporto nutrizionale, può fortemente influenzare il rischio e la progressione di malattia, poiché alcuni nutrienti agiscono come composti bioattivi. A questo proposito, la letteratura attuale indica un importante ruolo di specifiche molecole nutrizionali provenienti dalla dieta che interessano specifiche vie metaboliche. L'obiettivo del nostro progetto è quello di individuare pathways metabolici regolati da nutrienti, con lo scopo di identificare possibili taget terapeutici in stati patologici. [ a cura dell'autore] |
| Descrizione: | 2014-2015 |
| URI: | http://hdl.handle.net/10556/1864 http://dx.doi.org/10.14273/unisa-654 |
| È visualizzato nelle collezioni: | Biologia dei sistemi |
File in questo documento:
| File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| tesi di dottorato M. C. De Rosa.pdf | tesi di dottorato | 4.97 MB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
| abstract in italiano e in inglese M. C. De Rosa.pdf | abstract in italiano e in inglese a cura dell'autore | 79.59 kB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Tutti i documenti archiviati in DSpace sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.