Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://elea.unisa.it/xmlui/handle/10556/1916
Titolo: | Influenza del comportamento ciclico dei collegamenti trave-colonna sulla risposta sismica di telai in acciaio regolari o in presenza di "set-backs" |
Autore: | Troisi, Marina Faella, Ciro Montuori, Rosario Piluso, Vincenzo |
Parole chiave: | Collegamenti;Acciaio;Set-backs |
Data: | 28-apr-2015 |
Editore: | Universita degli studi di Salerno |
Abstract: | In accordo con i criteri della progettazione sismica tradizionale, la dissipazione dell’energia sismica in ingresso nei telai sismo-resistenti avviene in alcune zone degli elementi strutturali che vengono impegnate in campo plastico e che, quindi, devono essere dettagliate in maniera appropriata al fine di assicurare cicli di isteresi ampi e stabili. Le zone dissipative possono essere localizzate alle estremità della trave o negli elementi di collegamento a seconda della tipologia di nodo trave-colonna impiegata. Infatti, le connessioni trave-colonna possono essere progettate sia come nodi a completo ripristino di resistenza, con una sufficiente sovraresistenza rispetto alla trave collegata concentrando le zone dissipative alle estremità delle travi, o come nodo a parziale ripristino di resistenza, di modo che l’energia sismica in ingresso è dissipata attraverso l’impegno plastico di componenti nodali opportunamente selezionate. Il presente lavoro si propone di valutare l’influenza della tipologia di nodi trave colonna a parziale ripristino di resistenza sulla risposta sismica di telai sismo-resistenti in acciaio regolari e con irregolarità di tipo “set-backs”, a partire dalla conoscenza del comportamento rotazionale ciclico dei collegamenti, al fine di sviluppare metodologie più accurate per la valutazione della prestazione sismica di strutture con tale tipo di connessioni. Le strutture utilizzate sono telai sismo-resistenti in acciaio piani progettati adottando una rigorosa metodologia basata sui teoremi limite del collasso plastico in grado di assicurare lo sviluppo di un meccanismo di collasso di tipo globale. Le tipologie di connessione considerate sono quattro nodi a parziale ripristino di resistenza, progettati al fine di ottenere la stessa resistenza flessionale di progetto partendo da dettagli costruttivi differenti e quindi portando a risorse di duttilità e caratteristiche dissipative del tutto diverse. Le prime tre connessioni sono state progettate mediante criteri di gerarchia a livello delle singole componenti mentre la quarta connessione è un nodo trave-colonna equipaggiato con dissipatori ad attrito posizionati in corrispondenza delle flange della trave collegata progettato e dettagliato al fine di dissipare l’energia sismica in ingresso in funzione del massimo spostamento richiesto in occasione di eventi sismici di tipo distruttivo. L’utilizzo di questi nodi trave colonna è legato alla disponibilità di risultati sperimentali relativi alla loro risposta rotazionale ciclica, in quanto essi sono stati testati all’interno di sub-assemblaggi strutturali presso il laboratorio delle strutture dell’Università degli Studi di Salerno. Infatti, il comportamento ciclico di tali nodi trave-colonna è complicato dallo sviluppo di degrado di resistenza e rigidezza e dal fenomeno del pinching all’aumentare del numero di cicli, fenomeni governati da regole che non possono essere dedotte mediante approcci teorici semplificati. Al fine di valutare la risposta sismica dei telai in acciaio sismo-resistenti, è necessaria una modellazione accurata della struttura che sia in grado di rappresentarne correttamente sia la rigidezza che le caratteristiche di deformabilità, specialmente con riferimento alle connessioni trave-colonna, essendo la dissipazione dell’energia sismica in ingresso ottenuta attraverso la plasticizzazione di tali elementi. Nello specifico, i nodi trave-colonna sono stati modellati attraverso elementi molla rotazionale inelastica posizionati alle estremità delle travi la cui curva momento-rotazione è caratterizzata da un comportamento ciclico che porta in conto sia il degrado di resistenza che di rigidezza, nonché, il fenomeno del pinching. Successivamente, è stata portata avanti una ricerca volta ad ottenere, a partire dal comportamento ciclico dei nodi così modellati, una previsione della risposta sismica della struttura attraverso l’uso di analisi dinamiche al fine di investigare l’influenza del dettaglio costruttivo del nodo sulla risposta sismica dei telai sismo-resistenti in acciaio regolari. [a cura dell'autore] |
Descrizione: | 2012 - 2013 |
URI: | http://hdl.handle.net/10556/1916 |
È visualizzato nelle collezioni: | Ingegneria delle strutture e del recupero edilizio e urbano |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
tesi M. Troisi.pdf | tesi di dottorato | 11,1 MB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
abstract in italiano M. Troisi.pdf | abstract in italiano a cura dell’autore | 22,18 kB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
abstract in inglese M. Troisi.pdf | abstract in inglese a cura dell’autore | 21,51 kB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Tutti i documenti archiviati in DSpace sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.