Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://elea.unisa.it/xmlui/handle/10556/1928
Titolo: | Studio della biodiversità mediante marcatori molecolari di popolazioni naturali e di ecotipi orticoli della regione Campania |
Autore: | Guarino, Francesco Leone, Antonietta Castiglione, Stefano |
Parole chiave: | Biodiversità;Epigenetica;Pioppo bianco |
Data: | 20-apr-2015 |
Editore: | Universita degli studi di Salerno |
Abstract: | Il progetto di ricerca oggetto della mia tesi di dottorato intitolata "Studio della Biodiversità Mediante Marcatori molecolari di popolazioni naturali e di ecotipi Orticoli della Regione Campania" è stato focalizzato sulla biodiversità genetica ed epigenetica. In particolare, gli obiettivi di ricerca sono stati: i) lo studio della diversità genetica in popolazioni naturali di pioppo (Popolus alba L.) diffuso in Sardegna (Italia), attraverso analisi “whole genome”; ii) l'analisi dello stato di metilazione del DNA in risposta a diverse condizioni ambientali (meteorologici, pedologici, latitudine, longitudine, altitudine, inquinamento, etc.); iii) l’estrazione del DNA da prodotti orticoli (ecotipi unici) tipici della regione Campania (Sud Italia) finalizzato allo studio della biodiversità genetica attraverso marcatori molecolari codominanti (Simple Sequence Repeat) e all’istituzione di una banca del germoplasma ad hoc. L'ultimo obiettivo del mio progetto di ricerca è stato parte del progetto AGRIGENET finanziato dalla regione Campania. Durante progetto di dottorato sono stati raccolti 108 campioni di foglie di pioppo bianco in tutta la regione Sardegna. Per ogni singolo albero sono state annotate le coordinate geografiche e, grazie alle immagini delle foglie poste su carta millimetrata acquisite in loco, sono state conservate le caratteristiche dendrometriche e morfologiche. Da tutti i campioni raccolti è stato estratto il DNA, verificando la qualità e la quantità ottenuta mediante corsa elettroforetica su gel di agarosio e/o spettrofotometro UV. Sui campioni di pioppo bianco sono stati condotte analisi molecolari quali AFLP (Amplified Fragment Length Polymorphism) e MSAP (metilazione Sensitive Amplification polimorfismo). Il risultato ha confermato la limitata biodiversità genetica del pioppo bianco in Sardegna, e ha altresì evidenziato che lo stato di metilazione del DNA varia anche per lo stesso clone cresciuto in condizioni ambientali diverse modificando la biodiversità epigenetica. Il secondo aspetto del progetto di dottorato ha riguardato alcuni ecotipi orticoli della regione Campania, in particolare: mais (6 ecotipo); scarola (1 ecotipo); zucchine (2 ecotipo); aglio (2 ecotipo); cipolla (4 ecotipo). Per la caratterizzazione molecolare e lo studio della biodiversità sono state coltivate circa 10 piante per ogni ecotipo, e, allo stesso tempo, è stata condotta una ricerca bibliografica per ottenere i primer adatti all’amplificazione dei loci SSR (Simple Sequence Repeat). I risultati ottenuti hanno suggerito un caso di sinonimia per l’aglio “Schiacciato” e “Tondo di Torella”, mentre per gli altri ecotipi è stata evidenziata un’enorme biodiversità genetica dovuta al tipo di riproduzione da seme non controllata operata dagli agricoltori, che non ha permesso l’associazione tra profilo molecolare ed ecotipo. [a cura dell'autore] |
Descrizione: | 2012 - 2013 |
URI: | http://hdl.handle.net/10556/1928 |
È visualizzato nelle collezioni: | Biologia dei sistemi |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
tesi F. Guarino.pdf | tesi di dottorato | 18,93 MB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
abstract in italiano F. Guarino.pdf | abstract in italiano a cura dell’autore | 346,52 kB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
abstract in inglese F. Guarino .pdf | abstract in inglese a cura dell’autore | 285,98 kB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Tutti i documenti archiviati in DSpace sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.