Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://elea.unisa.it/xmlui/handle/10556/2179
Titolo: | A symbolic data analysis approach to explore the relation between governance and performance in the Italian industrial districs |
Autore: | Primerano, Ilaria Amendola, Alessandra Amendola, Alessandra Giordano, Giuseppe |
Parole chiave: | Complex data;Multidimensional data analysis;Comparing socio-economic entities |
Data: | 21-mar-2016 |
Editore: | Universita degli studi di Salerno |
Abstract: | Nowadays, complex phenomena need to bee analyzed through appropriate statistical methods that allow considering the knowledge hidden behind the classical data structure... [edited by author] |
Descrizione: | 2013 - 2014 |
URI: | http://hdl.handle.net/10556/2179 |
È visualizzato nelle collezioni: | Ingegneria ed economia dell'innovazione |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
tesi I. Primerano.pdf | tesi di dottorato | 2,6 MB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
abstract in italiano e in inglese I. Primerano.pdf | abstract a cura dell’autore (versione italiana e inglese) | 136,84 kB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Tutti i documenti archiviati in DSpace sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.