Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://elea.unisa.it/xmlui/handle/10556/2205
Record completo di tutti i metadati
Campo DC | Valore | Lingua |
---|---|---|
dcterms.contributor.author | Naddeo, Massimo | |
dc.date.accessioned | 2016-09-16T10:11:45Z | |
dc.date.available | 2016-09-16T10:11:45Z | |
dc.description | 2014 - 2015 | it_IT |
dc.description.abstract | In last decade, Hybrid Electric Vehicles (HEV) have emerged as real alternatives to engine-driven vehicles, in order to reduce fuel consumption and emissions... [edited by Author] | it_IT |
dc.language.iso | en | it_IT |
dcterms.subject | Solar-hybrid | it_IT |
dcterms.subject | Vehicle | it_IT |
dcterms.subject | Scalable turbo-compressor models | it_IT |
dc.subject.miur | ING-IND/08 MACCHINE A FLUIDO | it_IT |
dc.contributor.coordinatore | Sergi, Vincenzo | it_IT |
dc.description.ciclo | XIV n.s. | it_IT |
dc.contributor.tutor | Rizzo, Gianfranco | it_IT |
dc.identifier.Dipartimento | Ingegneria Industriale | it_IT |
dc.title | Test and development of a solar-hybrid vehicle prototype and turbo-compressor model for automotive engines | it_IT |
dc.date.issued | 2016-03-31 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10556/2205 | |
dc.type | Doctoral Thesis | it_IT |
dc.publisher.alternative | Universita degli studi di Salerno | it_IT |
È visualizzato nelle collezioni: | Ingegneria meccanica |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
tesi_di_dottorato_M_Naddeo.pdf | tesi di dottorato | 4,68 MB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
abstract in inglese M. Naddeo.pdf | abstract in inglese a cura dell'autore | 12,55 kB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
abstract in italiano M. Naddeo.pdf | abstract in italiano a cura dell'autore | 13,9 kB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Tutti i documenti archiviati in DSpace sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.