Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://elea.unisa.it/xmlui/handle/10556/2227| Titolo: | Superconductivity in S/F hybrids: a Scanning Probe Microscopy study of orbital interaction |
| Autore: | Noce, Canio Bobba, Fabrizio Iavarone, Maria Di Giorgio, Cinzia |
| Parole chiave: | Superconductivity;Ferromagnetism;Vortex |
| Data: | 14-apr-2016 |
| Abstract: | In the framework of the Ginzburg-Landau (G-L) theory [1], conventional superconductors are classified in type I and type II, based on the value the G-L parameter... [edited by Author] |
| Descrizione: | 2014 - 2015 |
| URI: | http://hdl.handle.net/10556/2227 |
| È visualizzato nelle collezioni: | Fisica |
File in questo documento:
| File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| tesi_di_dottorato_C_Di_Giorgio.pdf | tesi di dottorato | 5.64 MB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
| abstract in inglese C. Di Giorgio.pdf | abstract in inglese a cura dell'autore | 244.81 kB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
| abstract in italiano C. Di Giorgio.pdf | abstract in italiano a cura dell'autore | 551.99 kB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Tutti i documenti archiviati in DSpace sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.