Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://elea.unisa.it/xmlui/handle/10556/2243
Record completo di tutti i metadati
Campo DC | Valore | Lingua |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2016-10-19T08:16:14Z | |
dc.date.available | 2016-10-19T08:16:14Z | |
dc.description | 2013 - 2014 | it_IT |
dc.description.abstract | The research starts from two surveys the first one conducted at national level by CRESME (Center of Social Economic market Research for the Construction and Land) and the other one conducted by NIST (National Institute for Standards and technology)... [edited by Author] | it_IT |
dc.language.iso | it | it_IT |
dc.subject.miur | ICAR/17 DISEGNO | it_IT |
dc.contributor.coordinatore | Faella, Ciro | it_IT |
dc.description.ciclo | XIII n.s. | it_IT |
dc.contributor.tutor | Messina, Barbara | it_IT |
dc.identifier.Dipartimento | Ingegneria Civile | it_IT |
dc.title | Proposte metodologiche per la progettazione e gestione del patrimonio edilizio mediante strumenti ICT | it_IT |
dc.contributor.author | Barbato, Davide | |
dc.date.issued | 2016-06-27 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10556/2243 | |
dc.type | Doctoral Thesis | it_IT |
dc.subject | Building information modeling | it_IT |
dc.subject | Augmented reality | it_IT |
dc.subject | Patrimonio edilizio | it_IT |
dc.publisher.alternative | Universita degli studi di Salerno | en_US |
È visualizzato nelle collezioni: | Ingegneria delle strutture e del recupero edilizio e urbano |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
tesi_di_dottorato_D_Barbato.pdf | tesi di dottorato | 11,7 MB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
abstract in inglese D. Barbato.pdf | abstract in inglese a cura dell'autore | 57,68 kB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
abstract in italiano D. Barbato.pdf | abstract in italiano a cura dell'autore | 57,8 kB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Tutti i documenti archiviati in DSpace sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.