Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://elea.unisa.it/xmlui/handle/10556/2367
Record completo di tutti i metadati
Campo DC | Valore | Lingua |
---|---|---|
dcterms.contributor.author | Cafaro, Emanuela Mattia | - |
dc.date.accessioned | 2017-03-07T10:55:09Z | - |
dc.date.available | 2017-03-07T10:55:09Z | - |
dcterms.date.issued | 2016-07-21 | - |
dcterms.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10556/2367 | - |
dcterms.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.14273/unisa-781 | - |
dc.description | 2014 - 2015 | it_IT |
dc.description.abstract | In recent years a lot of attention is paid, in Italy, to the financial trouble of the public owned companies which are systematically financial distressed... [edited by Author] | it_IT |
dc.description.abstract | In recent years, a lot of attention is paid, in Italy, to the financial trouble of the public owned companies which are systematically financial distressed... [edited by Author] | it_IT |
dc.language.iso | it | it_IT |
dcterms.publisher.alternative | Universita degli studi di Salerno | it_IT |
dcterms.subject | Previsione delle insolvenze | it_IT |
dcterms.subject | Crisi aziendale | it_IT |
dcterms.subject | Società partecipate pubbliche | it_IT |
dcterms.title | La previsione delle insolvenze. Teorie, modelli, applicazioni alle società partecipate pubbliche | it_IT |
dcterms.type | Doctoral Thesis | it_IT |
dc.subject.miur | SECS-P/07 ECONOMIA AZIENDALE | it_IT |
dc.contributor.coordinatore | Adinolfi, Paola | it_IT |
dc.description.ciclo | XIV n.s. | it_IT |
dc.contributor.tutor | Antonelli, Valerio | it_IT |
dc.identifier.Dipartimento | Scienze Aziendali Management & Innovation Systems | it_IT |
È visualizzato nelle collezioni: | Economia e direzione delle aziende pubbliche |
File in questo documento:
Non ci sono file allegati a questo documento
Tutti i documenti archiviati in DSpace sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.