Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://elea.unisa.it/xmlui/handle/10556/2491
Record completo di tutti i metadati
Campo DC | Valore | Lingua |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2017-09-12T08:39:37Z | |
dc.date.available | 2017-09-12T08:39:37Z | |
dc.description | 2014 - 2015 | it_IT |
dc.description.abstract | More stringent standards on water quality along with the shortage of vater resources have led to the development of advanced wastewater treatment processes, in order to ensure the respect of discharge limits and the reuse of trated water... [edited by Author] | it_IT |
dc.language.iso | en | it_IT |
dc.subject.miur | ICAR/03 INGEGNERIA SANITARIA-AMBIENTALE | it_IT |
dc.contributor.coordinatore | Belgiorno, Vincenzo | it_IT |
dc.description.ciclo | XIV n.s. | it_IT |
dc.contributor.tutor | Naddeo, Vincenzo | it_IT |
dc.contributor.cotutor | Belgiorno, Vincenzo | it_IT |
dc.identifier.Dipartimento | Ingegneria Civile | it_IT |
dc.title | Advanced MBR processes for wastewater treatment and energy production | it_IT |
dc.contributor.author | Borea, Laura | |
dc.date.issued | 2016-05-11 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10556/2491 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.14273/unisa-891 | |
dc.type | Doctoral Thesis | it_IT |
dc.subject | Fouline | it_IT |
dc.subject | Bioelectrochemical processes | it_IT |
dc.subject | Fouling precursors | it_IT |
dc.publisher.alternative | Universita degli studi di Salerno | it_IT |
È visualizzato nelle collezioni: | Ingegneria civile per l'ambiente e il territorio |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
tesi di dottorato.pdf | tesi di dottorato | 7,61 MB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
abstract in inglese a cura dell'autore.pdf | abstract in inglese a cura dell'autore | 252,26 kB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Tutti i documenti archiviati in DSpace sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.