Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://elea.unisa.it/xmlui/handle/10556/2583
Record completo di tutti i metadati
Campo DC | Valore | Lingua |
---|---|---|
dc.contributor.author | Teodosio, Giuseppe | - |
dc.date.accessioned | 2018-02-13T10:37:52Z | - |
dc.date.available | 2018-02-13T10:37:52Z | - |
dc.date.issued | 2017-05-19 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10556/2583 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.14273/unisa-982 | - |
dc.description | 2015 - 2016 | it_IT |
dc.description.abstract | Parole chiave: Strutture in muratura, Algoritmo Genetico, Modello agli elementi finiti adattabile; Rinforzo, Materiali Compositi. Abstract: Gli edifici in muratura realizzati nei secoli scorsi costituiscono una parte significativa del patrimonio architettonico internazionale. Il progetto ottimale degli interventi di rinforzo di questi edifici rappresenta una priorità e richiede la valutazione del loro comportamento meccanico sotto carichi statici e dinamici. Sono disponibili in letteratura diversi modelli meccanici per lo studio di strutture murarie, basati sull'approccio in termini di analisi limite, come proposto da Heyman. Questi modelli non possono essere facilmente adottati nei codici FEM. In questo contesto, viene implementato algoritmo genetico (Genetic Algorithm; GA) accoppiato ad un software FEM commerciale nell’ambito di una modellazione elastico lineare di strutture curve mediante elementi shell a comportamento prevalentemente membranale. Il modello proposto ricerca, per una data volta in muratura, una superficie delle pressioni "sicura" all'interno di un dominio di progetto, riducendo al minimo il valore medio degli sforzi principali di trazione agenti sulla parte non rinforzata del materiale (funzione di fitness). Il dominio di progettazione coincide con il volume della volta, nel caso di elementi in muratura non rinforzati o con una zona esterna della volta in corrispondenza delle aree rinforzate, nel caso in cui siano stati applicati rinforzi in FRP o FRCM. La metodologia proposta consente di valutare la sicurezza strutturale della volta muraria e di definire un progetto ottimale dell’intervento di rinforzo. [a cura dell'autore] | it_IT |
dc.description.abstract | Keywords: Masonry structures, Genetic algorithm, Adaptive finite element model, Strengthening, Composite materials Abstract. Masonry buildings realized in the last centuries are a significant part of the international architectural heritage. The optimal design of the retrofit interventions of these buildings represents a priority and requires the evaluation of their mechanical behavior under static and dynamic loads. Several mechanical models capable to study masonry structures are available in literature and are based on Heyman limit analysis approach. These models cannot be easily adopted within FEM codes. Within this context, a Genetic Algorithm is implemented within a refinement adaptive finite element model to computational mesh of shell surfaces. The proposed model researches a ‘safe’ thrust surface of a masonry vault within a design domain, by minimizing the mean value of the principal tensile stresses carried by the unreinforced portion of the material (fitness function). The design domain coincides with either the vault volume, in the case of unreinforced masonry members, or an external region of the vault in correspondence with the reinforced areas, in the case of the vault strengthened with either Fiber Reinforced Polymer or Fabric Reinforced Cementitious composites. The proposed methodology allows evaluating the structural safety of masonry vault and defining an optimal design of reinforcement pattern. [edited by author] | it_IT |
dc.language.iso | it | it_IT |
dc.publisher | Universita degli studi di Salerno | it_IT |
dc.subject | Superficie delle pressioni | it_IT |
dc.title | Tecnologia, modellazione meccanica e rinforzo strutturale con materiali innovativi di strutture curve in muratura | it_IT |
dc.type | Doctoral Thesis | it_IT |
dc.subject.miur | ICAR/09 TECNICA DELLE COSTRUZIONI | it_IT |
dc.contributor.coordinatore | Faella, Ciro | it_IT |
dc.description.ciclo | XV n.s. (XXIX) | it_IT |
dc.contributor.tutor | Berardi, Valentino Paolo | it_IT |
dc.identifier.Dipartimento | Ingegneria Civile | it_IT |
È visualizzato nelle collezioni: | Ingegneria civile per l'ambiente e il territorio |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
tesi G. Teodosio.pdf | tesi di dottorato | 6,7 MB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
abstract in inglese e italiano G. Teodosio.pdf | abstract in italiano e inglese a cura dell'autore | 626,69 kB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Tutti i documenti archiviati in DSpace sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.