Browse
Collection's Items (Sorted by Data di deposito in Discendente order): 1 to 20 of 53
Data di edizione | Titolo | Autore/i |
---|---|---|
15-feb-2023 | Blockchain and new organizational models for the innovation management in the supply chain | Donsì, Francesco; Caputo, Mauro; Grimaldi, Michele; Mininno, Valeria; Varriale, Vincenzo |
3-mag-2023 | Functionalization of pasta through the incorporation of active ingredients of natural origins | Donsì, Francesco; Ferrari, Giovanna; De Gennaro, Sergio; Carpentieri, Serena |
28-feb-2022 | Industry-oriented enhancement of inertial platform performance | Donsì, Francesco; Pietrosanto, Antonio; De Vito, Luca; Ciani, Lorenzo; Long Hoang, Minh |
9-nov-2022 | Air quality data analysis obtained by means of new generation sensor network | Donsì, Francesco; Poletto, Massimo; Barletta, Diego; Sofia, Daniele; Lotrecchiano, Nicoletta |
14-dic-2022 | Dynamic energy simulation for a sustainable design of buildings | Donsì, Francesco; D'Ambrosio, Francesca Romana; Vio, Michele; Wernicke Olesen, Bjarne; Bogdan, Anna; Da Silva, Manuel Carlos Gameiro; Pepe, Daniela |
14-lug-2023 | Sustainable recovery and advanced use of nanostructured cellulose from agri-food residues | Donsì, Francesco; Donsì, Francesco; Ferrari, Giovanna; Gentile, Gennaro; Cantador Serrano, Luis; Pirozzi, Annachiara |
29-mag-2023 | Analysis and Design of Dielectric Multilayers for High-Efficiency Optical Coatings | Donsì, Francesco; Chiadini, Francesco; Fumara, Vincenzo; Pierro, Vincenzo; De Simone, Roberta |
26-mag-2022 | Condition monitoring and advanced fault detection techniques for engineering systems | Donsì, Francesco; Liguori, Consolatina; De Capua, Claudio; Liccardo, Annalisa; Avoci Ugwiri, Moise |
14-feb-2023 | Innovative catalytic Formulations for photo-assisted Chemical reactions | Donsì, Francesco; Vaiano, Vincenzo; Mancuso, Antonietta |
21-feb-2023 | Design of monoaxial and coaxial Electrospun membranes for Biomedical applications | Donsì, Francesco; Guadagno, Liberata; Longo, Raffaele |
28-feb-2023 | Automatic detection and three Dimensional reconstruction of cerebral Vessels for morphological analysis and Aneurysm treatment | Donsì, Francesco; Cappetti, Nicola; Fontana, Carlotta |
5-lug-2022 | Application of digital twin models in the fruit supply chain | Donsì, Francesco; Riemma, Stefano; Yenew Melesse, Tsega |
26-giu-2022 | Batteries for electric mobility: life Cycle assessment and processes for Recycling of raw materials | Donsì, Francesco; Sesti Osséo, Libero; Inguanta, Rosalinda; Pietrogrande, Paolo; Adami, Renata; Tolomeo, Rosario |
15-lug-2022 | Machine Learning Techniques and Models for Situation Awareness of IoT based Complex Systems | Donsì, Francesco; Colace, Francesco; Santaniello, Domenico |
26-lug-2022 | Design and fabrication of advanced Materials obtained from hemp Fibers and sustainable polymers | Donsì, Francesco; Gorrasi, Giuliana; Viscusi, Gianluca |
30-nov-2021 | Advanced Driver Assistance Systems for Active Safety of Modern Tram | Donsì, Francesco; Galdi, Vincenzo; Di Palma, Catello |
1-mar-2022 | Unconventional industrial measurement Applications with image processing | Donsì, Francesco; Sommella, Paolo; Dello Iacono, Salvatore |
23-mag-2022 | Blockchain: the distributed paradigm for secure metrology digitalization | Donsì, Francesco; Capriglione, Domenico; De Santis, Laura |
25-ott-2021 | New green nano-materials for the reduction of friction and wear in lubricants for power transmissions | Donsì, Francesco; Sarno, Maria; Senatore, Adolfo; Dassenoy, Fabrice; Perez, Josefa Fernandez; Zin, Valentina; Ahmed Abdalglil Mustafa, Waleed |
26-giu-2020 | Drying of fruits: improvement of quality and process modelling | Donsi, Francesco; Di Matteo, Marisa; Adiletta, Giuseppina; Cinquanta, Luciano; Russo, Paola; Silva, Cristina L. M.; Önal, Begüm |
Collection's Items (Sorted by Data di deposito in Discendente order): 1 to 20 of 53
Discover
Subject
Has File(s)
- 53 true