Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elea.unisa.it/xmlui/handle/10556/2856Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2018-06-18T08:24:16Z | - |
| dc.date.available | 2018-06-18T08:24:16Z | - |
| dc.language.iso | it | it_IT |
| dc.relation.ispartofseries | Annali del Reale osservatorio metereologico vesuviano | it_IT |
| dc.identifier.local | Fondo antico. Coll.: FA.V.C. 68 - Inv.: 4729 | it_IT |
| dc.title | Cronaca del Vesuvio : sommario della storia de' principali accendimenti del Vesuvio dal 1840 fino al 1871, seguita da estesa relazione dell'ultimo incendio del 1872 | it_IT |
| dc.source | UniSa. Sistema Bibliotecario di Ateneo | it_IT |
| dc.contributor.author | Palmieri, Luigi | - |
| dc.date.issued | 1874 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10556/2856 | - |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.14273/unisa-1196 | - |
| dc.type | Book | it_IT |
| dc.format.extent | 164 p., [5] carte di tav. | it_IT |
| dc.publisher.alternative | Napoli : Detken & Rocholl | it_IT |
| Appears in Collections: | Libri moderni a stampa | |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.