Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://elea.unisa.it/xmlui/handle/10556/2856
Record completo di tutti i metadati
Campo DC | Valore | Lingua |
---|---|---|
dc.contributor.author | Palmieri, Luigi | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-18T08:24:16Z | - |
dc.date.available | 2018-06-18T08:24:16Z | - |
dc.date.issued | 1874 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10556/2856 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.14273/unisa-1196 | - |
dc.format.extent | 164 p., [5] carte di tav. | it_IT |
dc.language.iso | it | it_IT |
dc.publisher | Napoli : Detken & Rocholl | it_IT |
dc.relation.ispartofseries | Annali del Reale osservatorio metereologico vesuviano | it_IT |
dc.source | UniSa. Sistema Bibliotecario di Ateneo | it_IT |
dc.title | Cronaca del Vesuvio : sommario della storia de' principali accendimenti del Vesuvio dal 1840 fino al 1871, seguita da estesa relazione dell'ultimo incendio del 1872 | it_IT |
dc.type | Book | it_IT |
dc.identifier.local | Fondo antico. Coll.: FA.V.C. 68 - Inv.: 4729 | it_IT |
È visualizzato nelle collezioni: | Libri moderni a stampa |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
Palmieri. Cronaca del vesuvio.pdf | Palmieri. Cronaca del vesuvio | 488,45 MB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Tutti i documenti archiviati in DSpace sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.