Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elea.unisa.it/xmlui/handle/10556/359
Title: | Efficienza e "best practices" in sanità. Uno studio per gli ospedali e le regioni italiane |
Authors: | Pinto, Claudio Destefanis, Sergio Destefanis, Sergio |
Keywords: | Efficienza;Best practice;Sanità |
Issue Date: | 25-Jan-2012 |
Publisher: | Universita degli studi di Salerno |
Abstract: | I Sistemi Sanitari Europei sono sottoposti da alcuni anni a penalizzanti tensioni economico/finanziarie dovute sia agli elevati debiti pubblici sia al ciclo economico non favorevole. Tale situazione assume maggior rilevanza nei Paesi in cui i Sistemi Sanitari sono pubblicamente finanziati. Nonostante le suddette condizioni i Sistemi Sanitari sono stati e sono impegnati a perseguire gli obiettivi propri di miglioramento dello stato di salute della popolazione, di garanzia ad un accesso equo ai servizi sanitari, di un uso efficiente ed economico delle risorse ad essi assegnate, di perseguimento di un sistema di finanziamento più equo, di miglioramento della qualità delle cure e appropriatezza dei trattamenti sanitari. Tra le condizioni economico/finanziarie non agevoli e l'impegno al perseguimento degli obbiettivi sopra indicati i Sistemi Sanitari Europei sono stati oggetto di numerose e radicali riforme, e a questo non ha fatto eccezione il Sistema Sanitario Italiano, soprattutto a partire dagli anni '90. Gli obiettivi principali delle riforme sanitarie Italiane, ma non solo in Italia le riforme hanno avuto luogo, sono stati l'istituzione di un Servizio Sanitario Nazionale (SSN) pubblico, più anteriormente, nonché la creazione di "quasi mercati", ovvero la separazione tra acquirenti e fornitori di servizi, la razionalizzazione della rete ospedaliera, l'introduzione di sistemi di finanziamento ospedaliero diversi dai sistemi precedentemente adottati sia per le strutture pubbliche che private accreditate, l'istituto dell'accreditamento, il proseguimento del processo federalista, soprattutto di natura fiscale, che sta attribuendo alle Regioni Italiane sempre maggiore autonomia sia dal lato della spesa sia dal lato delle fonti di finanziamento in sanità, per citarne alcuni dagli anni '90 in poi... [a cura dell'autore] |
Description: | 2008 - 2009 |
URI: | http://hdl.handle.net/10556/359 |
Appears in Collections: | Economia del settore pubblico |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tesi C. Pinto.pdf | tesi di dottorato | 3,08 MB | Adobe PDF | View/Open |
abstract in italiano C. Pinto.pdf | abstract in italiano a cura dell’autore | 55,13 kB | Adobe PDF | View/Open |
abstract in inglese C. Pinto.pdf | abstract in inglese a cura dell’autore | 44,91 kB | Adobe PDF | View/Open |
tesi - copertina C. Pinto.pdf | tesi di dottorato - copertina | 67,1 kB | Adobe PDF | View/Open |
tesi - frontespizio C. Pinto.pdf | tesi di dottorato - frontespizio | 684,16 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.