Search
Add filters:
Use filters to refine the search results.
Risultati: 1 - 6 di 6
- Precedente
- 1
- Successivo
Documenti rinvenuti:
Data di edizione | Titolo | Autore/i |
---|---|---|
18-mag-2010 | Wave action on shallow water and applications to coastal hazard | Napoli, Rodolfo Maria Alessandro; Pugliese Carratelli, Eugenio; Foti, Enrico; Dentale, Fabio; Monaco, Marina |
21-mag-2010 | Satellite remote sensing for surface soil water content estimation | Napoli, Rodolfo Maria Alessandro; Bovolin, Vittorio; Villani, Paolo; Crapolicchio, Raffaele; De Chiara, Giovanna |
13-ott-2010 | Monitoraggio delle reti idriche : modellazione idraulica della rete e modellazione stocastica della domanda Monitoring water system : hydraulic modelling of system and stochastic modelling of demand | Napoli, Rodolfo Maria Alessandro; Villani, Paolo; Belardi, Giuseppe |
11-mag-2012 | La simulazione numerica come strumento di analisi del moto ondoso sulle barriere soffolte | Cascini, Leonardo; Pugliese Carratelli, Eugenio; Dentale, Fabio; Russo, Salvatore Davide |
15-apr-2015 | Un approccio numerico allo studio del moto ondoso all'interno di barriere frangiflutti virtuali e della stabilità della mantellata | Belgiorno, Vincenzo; Dentale, Fabio; Pugliese Carratelli, Eugenio; Petrillo, Antonio Felice; Donnarumma, Giovanna |
27-apr-2015 | Studio dell'interazione tra moto ondoso e strutture marittime mediante modellazione fisica | Belgiorno, Vincenzo; Pugliese Carratelli, Eugenio; Petrillo, Antonio Felice; Dentale, Fabio; Pratola, Luigi |
Discover
Subject
Has File(s)
- 6 true