Search
Add filters:
Use filters to refine the search results.
Risultati: 1 - 5 di 5
- Precedente
- 1
- Successivo
Documenti rinvenuti:
Data di edizione | Titolo | Autore/i |
---|---|---|
18-apr-2011 | Modellazione degli scambi di energia e massa nel sistema suolo - vegetazione - atmosfera | Napoli, Rodolfo Maria Alessandro; Villani, Paolo; Rossi, Fabio; Casola, Agostino |
8-apr-2013 | Previsione e prevenzione di eventi idrologici estremi | Cascini, Leonardo; Rossi, Fabio; Villani, Paolo; De Luca, Carmine |
26-apr-2015 | Numerical modeling of traces in gravel-bed rivers | Belgiorno, Vincenzo; Furcolo,Pierluigi; Rossi, Fabio; Parker, Gary; Pelosi, Anna |
28-apr-2015 | Modeling hydrological response of structured soils | Belgiorno, Vincenzo; Papa, Maria Nicolina; Rigon, Riccardo; Medina, Vincente; Ciervo, Fabio |
4-mag-2015 | Analisi sperimentale e misura diretta dello sforzo taglianti di fondo di correnti in canale a pelo libero | Belgiorno, Vincenzo; Rossi, Fabio; Viccione, Giacomo; Genovese, Marco |
Discover
Subject
Has File(s)
- 5 true