Search
Add filters:
Use filters to refine the search results.
Risultati: 1 - 9 di 9
- Precedente
- 1
- Successivo
Documenti rinvenuti:
Data di edizione | Titolo | Autore/i |
---|---|---|
27-mar-2015 | Sistemi di decontaminazione elettrocinetica applicati alla bonifica di sedimenti marini contaminati da metalli pesanti ed IPA | Belgiorno, Vincenzo; Belgiorno, Vincenzo; Vagliasindi, Federico G. A.; Malarbì, Danilo |
26-apr-2015 | Numerical modeling of traces in gravel-bed rivers | Belgiorno, Vincenzo; Furcolo,Pierluigi; Rossi, Fabio; Parker, Gary; Pelosi, Anna |
15-apr-2015 | Un approccio numerico allo studio del moto ondoso all'interno di barriere frangiflutti virtuali e della stabilità della mantellata | Belgiorno, Vincenzo; Dentale, Fabio; Pugliese Carratelli, Eugenio; Petrillo, Antonio Felice; Donnarumma, Giovanna |
27-apr-2015 | Studio dell'interazione tra moto ondoso e strutture marittime mediante modellazione fisica | Belgiorno, Vincenzo; Pugliese Carratelli, Eugenio; Petrillo, Antonio Felice; Dentale, Fabio; Pratola, Luigi |
21-apr-2015 | Gli effetti indotti sul costruito da frane a cinematica lenta | Napoli, Rodolfo Maria Alessandro; Cascini, Leonardo; Ferlisi, Settimio; Viscardi, Antonietta |
28-apr-2015 | Modeling hydrological response of structured soils | Belgiorno, Vincenzo; Papa, Maria Nicolina; Rigon, Riccardo; Medina, Vincente; Ciervo, Fabio |
30-mar-2015 | Antibiotic resistance in stream: monitoring, modeling and effluent control by photocatalytic disinfection | Belgiorno, Vincenzo; Rizzo. Luigi; Belgiorno, Vincenzo; Antonino, Fiorentino |
30-mar-2015 | Stabilization/solidification processes for the treatment of contaminated soil and waste | Hills, Colin Douglas; Naddeo, Vincenzo; Belgiorno, Vincenzo; Maffettone, Roberta |
4-mag-2015 | Analisi sperimentale e misura diretta dello sforzo taglianti di fondo di correnti in canale a pelo libero | Belgiorno, Vincenzo; Rossi, Fabio; Viccione, Giacomo; Genovese, Marco |
Discover
Subject
Has File(s)
- 9 true