Browse
Collection's Items (Sorted by Data di deposito in Discendente order): 21 to 40 of 40
Data di edizione | Titolo | Autore/i |
---|---|---|
13-apr-2011 | La componente archeologica nelle metodologie di valutazione ambientale dei piani | Caliano, Eduardo; Pontrandolfo, Angela; Napoli, Rodolfo M. A.; Gerundo, Roberto; Pontrandolfo, Angela |
5-mag-2014 | Soluzioni innovative per il recupero di materia dal ciclo dei rifiuti | Farina, Anna; Belgiorno, Vincenzo; Napoli, Rodolfo M. A.; Belgiorno, Vincenzo |
13-giu-2014 | Genesis and mechanism of rainfall-induced hyperconcentrated flows in granular soils | Della Sala, Maria; Belgiorno, Vincenzo; Cuomo, Sabatino |
13-giu-2014 | Quantifying the risk to life posed by hyperconcetrated flows | De Chiara, Giovanna; Belgiorno, Vincenzo; Cascini, Leonardo; Ferlisi, Settimio |
16-apr-2013 | Advanced treatments of organic solid waste for anaerobic digestion | Cesaro, Alessandra; Cascini, Leonardo; Belgiorno, Vincenzo; Naddeo, Vincenzo |
15-apr-2013 | A methodological approach for the analysis of shallow landslides in non-collapsible soils | Ciurleo, Mariantonietta; Cascini, Leonardo; Cascini, Leonardo; Sorbino, Giuseppe; Di Nocera, Silvio; Gullà, Giovanni |
5-apr-2013 | Metodi per l'analisi di accessibilità con applicazione al trasporto aereo | Cantarella, Giulio Erberto |
8-apr-2013 | Previsione e prevenzione di eventi idrologici estremi | De Luca, Carmine; Cascini, Leonardo; Rossi, Fabio; Villani, Paolo |
16-mag-2012 | Il contributo della idro-geomorfologia nella valutazione delle piene in Campania | Cuomo, Albina; Cascini, Leonardo; Guida, Domenico; Rossi, Fabio |
11-mag-2012 | La simulazione numerica come strumento di analisi del moto ondoso sulle barriere soffolte | Russo, Salvatore Davide; Cascini, Leonardo; Pugliese Carratelli, Eugenio; Dentale, Fabio |
15-mag-2012 | Meccanismi di formazione del fouling nei bioreattori a membrane | Ricco, Daniele; Cascini, Leonardo; Napoli, Rodolfo Maria Alessandro; Naddeo, Vincenzo |
21-mag-2012 | Strumentazione multisensore selettiva per il monitoraggio in continuo degli odori nel settore ambientale | Giuliani, Stefano; Cascini, Leonardo; Belgiorno, Vincenzo; Zarra, Tiziano |
19-apr-2011 | Combinazione di ultrafiltrazione a membrane, sonicazione ed adsorbimento: un processo innovativo per il trattamento delle acque | Landi, Milena; Napoli, Rodolfo Maria Alessandro; Belgiorno, Vincenzo; Naddeo, Vincenzo; Benjamin, Mark M. |
18-apr-2011 | Modellazione degli scambi di energia e massa nel sistema suolo - vegetazione - atmosfera | Casola, Agostino; Napoli, Rodolfo Maria Alessandro; Villani, Paolo; Rossi, Fabio |
14-giu-2011 | La sostenibilita’ energetico-ambientale nella progettazione urbanistica | Siniscalco, Alessandro; Napoli, Rodolfo Maria Alessandro; Gerundo, Roberto; Napoli, Rodolfo Maria Alessandro |
19-apr-2011 | Rimozione di contaminanti emergenti dalle acque reflue mediante adsorbimento | Grassi, Mariangela; Napoli, Rodolfo Maria Alessandro; Napoli, Rodolfo Maria Alessandro; Rizzo, Luigi |
13-ott-2010 | Monitoraggio delle reti idriche : modellazione idraulica della rete e modellazione stocastica della domanda Monitoring water system : hydraulic modelling of system and stochastic modelling of demand | Belardi, Giuseppe; Napoli, Rodolfo Maria Alessandro; Villani, Paolo |
26-mag-2010 | Analisi degli impatti ambientali indotti da sistemi di gestione dei rifiuti solidi mediante tecniche di life cycle assessment (LCA) | Malvano, Carmela; Napoli, Rodolfo Maria Alessandro; Napoli, Rodolfo Maria Alessandro |
18-mag-2010 | Wave action on shallow water and applications to coastal hazard | Monaco, Marina; Napoli, Rodolfo Maria Alessandro; Pugliese Carratelli, Eugenio; Foti, Enrico; Dentale, Fabio |
21-mag-2010 | Satellite remote sensing for surface soil water content estimation | De Chiara, Giovanna; Napoli, Rodolfo Maria Alessandro; Bovolin, Vittorio; Villani, Paolo; Crapolicchio, Raffaele |
Collection's Items (Sorted by Data di deposito in Discendente order): 21 to 40 of 40
Discover
Subject
Has File(s)
- 40 true