Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://elea.unisa.it/xmlui/handle/10556/6685
Record completo di tutti i metadati
Campo DC | Valore | Lingua |
---|---|---|
dc.contributor.author | Coppola, Fabio | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-02T16:26:27Z | - |
dc.date.available | 2023-08-02T16:26:27Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Coppola, F. "Digital Compliance and Crime-Prevention: How AI and Metaverse May Improve the Effectiveness of Compliance Programs" Iura & Legal Systems IX.2022/4, C (12): 98 - 102 | it_IT |
dc.identifier.issn | 2385-2445 | it_IT |
dc.identifier.uri | https://www.rivistagiuridica.unisa.it/index | it_IT |
dc.identifier.uri | http://elea.unisa.it/xmlui/handle/10556/6685 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.14273/unisa-4748 | - |
dc.format.extent | P. 98-102 | it_IT |
dc.language.iso | it | it_IT |
dc.source | UniSa. Sistema Bibliotecario di Ateneo | it_IT |
dc.title | Digital Compliance and Crime-Prevention: How AI and Metaverse May Improve the Effectiveness of Compliance Programs | it_IT |
dc.type | Journal Article | it_IT |
dc.relation.ispartofjournal | Iura & Legal Systems | it_IT |
È visualizzato nelle collezioni: | Iura & Legal Systems. Volume 9, n. 4 (Ottobre - Dicembre 2022) |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
interventi_22_4_coppola_pronto.pdf | interventi_22_4_coppola | 175,25 kB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Tutti i documenti archiviati in DSpace sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.