Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://elea.unisa.it/xmlui/handle/10556/7915
Record completo di tutti i metadati
Campo DC | Valore | Lingua |
---|---|---|
dc.contributor.author | Criscitiello, Maria Carmela | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-29T13:20:59Z | - |
dc.date.available | 2025-01-29T13:20:59Z | - |
dc.date.issued | 2022-11-14 | - |
dc.identifier.uri | http://elea.unisa.it/xmlui/handle/10556/7915 | - |
dc.description | 2020 - 2021 | it_IT |
dc.language.iso | it | it_IT |
dc.publisher | Universita degli studi di Salerno | it_IT |
dc.title | Un’analisi empirica sul ruolo della divergenza di percezioni tra turisti aziende e team di gestione nel Parco del Partenio | it_IT |
dc.type | Doctoral Thesis | it_IT |
dc.subject.miur | SECS-P/08 ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE | it_IT |
dc.contributor.coordinatore | Amendola, Alessandra | it_IT |
dc.description.ciclo | XXXIV ciclo | it_IT |
dc.contributor.tutor | Piciocchi, Paolo | it_IT |
dc.identifier.Dipartimento | Scienze Economiche e Statistiche | it_IT |
È visualizzato nelle collezioni: | Economia e politiche dei mercati e delle imprese |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
tesi_di_dottorato_M.C._Crisicitiello.pdf | tesi di dottorato | 2,78 MB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Tutti i documenti archiviati in DSpace sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.