Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://elea.unisa.it/xmlui/handle/10556/885
Titolo: | Deformazioni del suolo in aree vulcaniche: applicazioni ai Campi Flegrei e a Stromboli |
Autore: | Errico, Antonio Longobardi, Patrizia Scarpa, Roberto |
Parole chiave: | Dilatometri;Pozzuoli;Stromboli |
Data: | 2-apr-2013 |
Editore: | Universita degli studi di Salerno |
Abstract: | Nella notte tra il 24 e 25 agosto del 79 d.C. villaggi e città vennero distrutti e migliaia di persone persero la vita per l' improvvisa eruzione del Vesuvio. Le rovine di Pompei ed Ercolano, sepolte e conservate dai prodotti di quell' eruzione, ci mostrano una istantanea della vita di duemila anni fa ma ci portano anche ad immaginare quale ansia e quale terrore abbiano provato le persone in quel momento. Ancora oggi le eruzioni vulcaniche provocano morte e distruzione in tutto il pianeta ma, rispetto agli inizi del primo millennio tanto è stato fatto per capire il meccanismo che regola questi eventi catastro ci. L' obiettivo dei geo sici è quello di prevedere eventuali eruzioni vulcaniche attraverso lo studio di segnali premonitori, se ce ne sono. A questo scopo negli anni tra il 2004 e il 2006 è stata istallata una rete di dilatometri nei Campi Flegrei, sul Vesuvio e sull' isola di Stromboli, mentre nel periodo 2008-2009 nei Campi Flegrei è stata istallata una rete di inclinometri a base lunga. L' obiettivo di questa tesi è lo studio delle deformazioni lente del suolo come e etto dell' intrusione di magma all' interno della camera magmatica dei Campi Flegrei ed una analisi statistica degli sciami di esplosioni che si veri cano sull' isola di Stromboli. Nel prosieguo del lavoro è stata data una descrizione dei dilatometri da pozzo di tipo Sacks-Evertson e degli inclinometri a base lunga. L' utilizzo di questi strumenti segue il modello del campo delle deformazioni nel range delle basse frequenze monitorando il tensore delle deformazioni nelle sue componenti non diagonali, per le inclinazioni pure (inclinometri) e le sue componenti diagonali, per le deformazioni (dilatometri). E' stato dato un largo spazio ai fenomeni che regolano le deformazioni della crosta terrestre facendo un' ampia digressione sulla teoria dell' elasticità e sulla teoria che regola le maree. E' stata fatta, inoltre, una analisi statistica degli sciami di esplosioni del vulcano Stromboli in tre periodi distinti usando i dati registrati da sismometri di tipo Lennartz e Guralp. Successivamente è stato fatto un confronto tra questi dati sismici con i dati dilatometrici registrati da un dilatometro, anch' esso di tipo Sacks-Evertson, istallato sull' isola di Stromboli. [a cura dell'autore] |
Descrizione: | 2011 - 2012 |
URI: | http://hdl.handle.net/10556/885 |
È visualizzato nelle collezioni: | Scienze matematiche, fisiche ed informatiche |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
tesi A. Errico.pdf | tesi di dottorato | 4,62 MB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
abstract in italiano e in inglese A. Errico.pdf | abstract a cura dell’autore (versione italiana e inglese) | 107,17 kB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Tutti i documenti archiviati in DSpace sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.