Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elea.unisa.it/xmlui/handle/10556/897Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2013-12-05T12:52:31Z | |
| dc.date.available | 2013-12-05T12:52:31Z | |
| dc.description | 2011 - 2012 | en_US |
| dc.description.abstract | Lo studio rivolge l'attenzione ai problemi di difesa dalle piene, ed in particolare all'analisi delle precipitazioni estreme. nelle regioni mediterranee, le caratteristiche climatiche risultano drammaticamente favorevoli allo sviluppo di simili tipologie di eventi... [a cura dell'Autore] | en_US |
| dc.language.iso | it | en_US |
| dc.subject.miur | ICAR/02 COSTRUZIONI IDRAULICHE E MARITTIME E IDROLOGIA | en_US |
| dc.contributor.coordinatore | Cascini, Leonardo | en_US |
| dc.description.ciclo | XI n.s. | en_US |
| dc.contributor.tutor | Rossi, Fabio | en_US |
| dc.contributor.cotutor | Villani, Paolo | en_US |
| dc.identifier.Dipartimento | Ingegneria Civile | en_US |
| dc.title | Previsione e prevenzione di eventi idrologici estremi | en_US |
| dc.contributor.author | De Luca, Carmine | |
| dc.date.issued | 2013-04-08 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10556/897 | |
| dc.type | Doctoral Thesis | it_IT |
| dc.subject | VAPI | it_IT |
| dc.subject | Eventi estremi | it_IT |
| dc.publisher.alternative | Universita degli studi di Salerno | it_IT |
| Appears in Collections: | Ingegneria civile per l'ambiente e il territorio | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| tesi_di_dottorato_C_De_Luca.pdf | tesi di dottorato | 20.5 MB | Adobe PDF | View/Open |
| abstract in italiano e in inglese C. De Luca.pdf | abstract a cura dell’autore (versione italiana e inglese) | 105.52 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.