Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elea.unisa.it/xmlui/handle/10556/9054Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2025-12-15T10:58:04Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-15T10:58:04Z | - |
| dc.description.abstract | Lo studio indaga il rapporto tra crisi, spopolamento e immigrazione in Irpinia, con particolare attenzione alle pratiche di inserimento lavorativo e sociale dei migranti. Attraverso un disegno Delphi sono stati raccolti e raffinati i giudizi di un panel di 10 esperti attivi nel territorio (terzo settore, sindacato, Caritas). Il metodo Delphi, basato su domande aperte, ha prodotto un quadro coerente: i flussi irpini rispecchiano in scala ridotta le dinamiche nazionali e si concentrano in nicchie a bassa qualificazione (agricoltura, cura), con forte esposizione all’informalità e capacità limitata di assorbimento occupazionale. Gli esiti sociali sono ambivalenti: nei piccoli comuni si registrano scambi culturali e relazioni di prossimità, ma i grandi numeri concentrati possono alimentare insicurezza e conflitti. La gestione è percepita come prevalentemente emergenziale e sbilanciata sui CAS; i modelli diffusi SAI sono associati a migliori esiti di integrazione. In dialogo con la prospettiva transnazionale (Glick Schiller, Levitt, 2006), i risultati suggeriscono che il radicamento locale dipende da dispositivi che rendono compatibili legami oltreconfine e routine territoriali (lingua, formazione, lavoro regolare, servizi). | it_IT |
| dc.description.abstract | This study examines the relationship between crisis, depopulation, and immigration in Irpinia, with particular attention to migrants’ pathways into employment and local social life. Using a Delphi design, the views of a panel of 10 practitioners active in the area (third sector, trade unions, Caritas) were collected and refined. The open-ended Delphi elicited a coherent picture: Irpinia’s inflows mirror national dynamics on a smaller scale and are concentrated in low-skilled niches (agriculture, care), marked by high exposure to informality and limited absorptive capacity in the labor market. Social outcomes are ambivalent: in small municipalities cultural exchange and proximity relations emerge, yet large concentrated arrivals can fuel insecurity and conflict. Management is perceived as predominantly emergency-driven and skewed toward CAS facilities; by contrast, SAI schemes are associated with better integration outcomes. In dialogue with a transnational perspective (Glick Schiller & Levitt, 2006), the findings suggest that local anchoring depends on arrangements that render cross-border ties compatible with place-based routines (language, training, regular employment, services). | it_IT |
| dc.language.iso | it | it_IT |
| dc.rights | CC BY-NC-ND | it_IT |
| dc.relation.ispartofjournal | Culture e Studi del Sociale | it_IT |
| dc.identifier.citation | Esposito, V., Barca, M. (2025). Piccoli comuni, grandi sfide: una ricerca col Metodo Delphi sull'inserimento dei migranti e la coesione sociale in Irpinia. Culture e Studi del Sociale, 10(1), 122-139 | it_IT |
| dc.title | Piccoli comuni, grandi sfide: una ricerca col Metodo Delphi sull'inserimento dei migranti e la coesione sociale in Irpinia | it_IT |
| dc.source | UniSa. Sistema Bibliotecario di Ateneo | it_IT |
| dc.contributor.author | Esposito, Vincenzo | - |
| dc.contributor.author | Barca, Martina | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://www.cussoc.it/journal/issue/archive | it_IT |
| dc.identifier.uri | http://elea.unisa.it/xmlui/handle/10556/9054 | - |
| dc.type | Journal Article | it_IT |
| dc.format.extent | P. 122-139 | it_IT |
| dc.identifier.issn | 2531-3975 | it_IT |
| dc.subject | Metodo Delphi | it_IT |
| dc.subject | Immigrazione | it_IT |
| dc.subject | Coesione sociale | it_IT |
| Appears in Collections: | Culture e Studi del Sociale. Vol.. 10, n. 1 (2025) Special Issue | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Esposito. Barca. Piccoli comuni, grandi sfide.pdf | Esposito. Barca. Piccoli comuni, grandi sfide: una ricerca col Metodo Delphi sull'inserimento dei migranti e la coesione sociale in Irpinia | 670.06 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.