Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://elea.unisa.it/xmlui/handle/10556/9552| Titolo: | Analysing Trends in the Digitization of Cultural Heritage. The Impact of Digital and Public Humanities on Museum Studies and Art Historical Matters |
| Autore: | Mantoan, Diego <Università degli Studi di Palermo> |
| Data: | 2025 |
| Citazione: | Diego Mantoan, Analysing Trends in the Digitization of Cultural Heritage. The Impact of Digital and Public Humanities on Museum Studies and Art Historical Matters, «Magazén», 6, 2025, n. 1, pp. 5-21 |
| URI: | https://edizionicafoscari.it/it/edizioni4/riviste/magazen/2025/1/analysing-trends-in-the-digitization-of-cultural-h/ http://elea.unisa.it/xmlui/handle/10556/9552 |
| ISSN: | 2724-3923 |
| È visualizzato nelle collezioni: | Contributi in rivista / Contributions in journals and magazines |
File in questo documento:
| File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Mantoan. Analysing Trends in the Digitization of Cultural Heritage. The Impact of Digital and Public Humanities on Museum Studies and Art Historical Matters.pdf | Mantoan. Analysing Trends in the Digitization of Cultural Heritage. The Impact of Digital and Public Humanities on Museum Studies and Art Historical Matters | 571.81 kB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Tutti i documenti archiviati in DSpace sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.