Search
Add filters:
Use filters to refine the search results.
Risultati: 1221 - 1230 di 7268
- Precedente
- 1
- ...
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- ...
- 727
- Successivo
Documenti rinvenuti:
Data di edizione | Titolo | Autore/i |
---|---|---|
16-mag-2012 | Il contributo della idro-geomorfologia nella valutazione delle piene in Campania | Cascini, Leonardo; Guida, Domenico; Rossi, Fabio; Cuomo, Albina |
5-mag-2014 | Soluzioni innovative per il recupero di materia dal ciclo dei rifiuti | Belgiorno, Vincenzo; Napoli, Rodolfo M. A.; Belgiorno, Vincenzo; Farina, Anna |
8-apr-2013 | Previsione e prevenzione di eventi idrologici estremi | Cascini, Leonardo; Rossi, Fabio; Villani, Paolo; De Luca, Carmine |
28-apr-2015 | Modeling hydrological response of structured soils | Belgiorno, Vincenzo; Papa, Maria Nicolina; Rigon, Riccardo; Medina, Vincente; Ciervo, Fabio |
12-giu-2017 | Vulnerability analysis of buildings in areas affected by slow-moving landslides and subsidence phenomena | Faella, Ciro; Ferlisi, Settimio; Peduto, Dario; Gullà, Giovanni; Nicodemo, Gianfranco |
3-lug-2017 | La sostenibilità di sistemi complessi: metodi e indicatori applicati ad un campus universitario | Faella, Ciro; Belgiorno, Vincenzo; Iannizzaro, Simona |
19-apr-2011 | Rimozione di contaminanti emergenti dalle acque reflue mediante adsorbimento | Napoli, Rodolfo Maria Alessandro; Napoli, Rodolfo Maria Alessandro; Rizzo, Luigi; Grassi, Mariangela |
10-mag-2016 | Performance analysis of landslide early warning systems at regional scale | Belgiorno, Vincenzo; Calvello, Michele; Piciullo, Luca |
30-mar-2015 | Stabilization/solidification processes for the treatment of contaminated soil and waste | Hills, Colin Douglas; Naddeo, Vincenzo; Belgiorno, Vincenzo; Maffettone, Roberta |
21-apr-2015 | Gli effetti indotti sul costruito da frane a cinematica lenta | Napoli, Rodolfo Maria Alessandro; Cascini, Leonardo; Ferlisi, Settimio; Viscardi, Antonietta |
Discover
Subject
Date issued
- 5534 2000 - 2025
- 747 1900 - 1999
- 162 1800 - 1899
- 10 1700 - 1799
- 12 1604 - 1699