Search
Add filters:
Use filters to refine the search results.
Risultati: 3411 - 3420 di 7614
- Precedente
- 1
- ...
- 339
- 340
- 341
- 342
- 343
- 344
- 345
- ...
- 762
- Successivo
Documenti rinvenuti:
Data di edizione | Titolo | Autore/i |
---|---|---|
2018 | Migraciones: palabras y frames. Una comparación entre Italia y Argentina | Pece, Emanuela |
1991 | Bollettino storico di Salerno e Principato Citra. A. 9, n.1 (1991) | Guardia, Giovanni; Iannelli, Maria Antonietta; Del Grosso, Maria Antonietta; Iannone, Ernesto; D’Ajello, Gaetano; Cimmelli, Vittorio; Cosimato, Donato; De Feo, Rosalba; Barra, Francesco; Pelizzari, Maria Rosaria; D’Andria, Raffaele; Coppola, Maurizio; De Dominicis, Alessio; Pasca, Maria; Alfinito, Emilia; De Martino, Anna; Bignardi, Massimo |
1986 | Bollettino storico di Salerno e Principato Citra. A.4, n.1 (1986) | Arcuri, Flaminia; Bozza, Salvatore; Colangelo, Giovanni Antonio; Reppucci, Giuseppina; Timpano, Francesco |
1956 | Catalogo della mostra delle pergamene di Montevergine (anni 947-1077) : Montevergine, 16 ottobre 1956 | Mostra delle pergamene di Montevergine <1956 ; Montevergine>; Congresso internazionale sull'Alto Medioevo <3.; 1956 ; Montevergine> |
1981 | Autobibliografia | Schiavo, Armando |
7-mar-2018 | Ruthenium metathesis precatalysts with unsymmetrical Nheterocyclic carbene (NHC) ligands | Guerra, Gaetano; Grisi, Fabia; Costabile, Chiara; Paradiso, Veronica |
20-lug-2016 | Comuni 2.0. Una ricerca esplorativa sull’impiego dei social media negli Enti Locali | Adinolfi, Paola; Pellicano, Marco; Amoroso, Raffaele |
8-giu-2018 | Sulla modellazione meccanica di giunzioni adesive tra elementi tubolari di materiale composito fibrorinforzato | Fraternali, Fernando; Mancusi, Geminiano; Orefice, Agostina |
13-apr-2018 | Computational design of new antimicrobial peptides | Sbardella, Gianluca; Piotto, Stefano; Parisi, Rosaura |
29-mag-2018 | High-dimensional statistics for complex data | Destefanis, Sergio Pietro; Giordano, Francesco; Pacella, Massimo |
Discover
Subject
Date issued
- 5867 2000 - 2025
- 747 1900 - 1999
- 162 1800 - 1899
- 10 1700 - 1799
- 12 1604 - 1699