Search
Add filters:
Use filters to refine the search results.
Risultati: 6321 - 6330 di 7815
- Precedente
- 1
- ...
- 630
- 631
- 632
- 633
- 634
- 635
- 636
- ...
- 782
- Successivo
Documenti rinvenuti:
Data di edizione | Titolo | Autore/i |
---|---|---|
13-apr-2023 | Design, synthesis and pharmacological evaluation of new enzyme inhibitors | Sbardella, Gianluca; Bertamino, Alessia; Smaldone, Gerardina |
19-set-2023 | Capitali umani nell’era digitale. Il digital capital in Italia. | Fimiani, Filippo; Addeo, Felice; D'Auria, Valentina |
30-giu-2023 | L’espansione del gioco pubblico in Italia contemporanea | Fimiani, Filippo; De Rosa, Ornella; Caponigro, Alfredo |
6-giu-2023 | Biological effects of synthetic compounds and bioactive molecules in human cell models | Pellecchia, Claudio; Caputo, Ivana; Romanelli, Antonio Massimiliano |
10-gen-2023 | La centralità del cd. “Interesse ambientale” nella contrattualistica pubblica | Preterossi, Geminello; Di Giovanni, Annalisa; Santoro, Ermanno |
14-dic-2022 | Dynamic energy simulation for a sustainable design of buildings | Donsì, Francesco; D'Ambrosio, Francesca Romana; Vio, Michele; Wernicke Olesen, Bjarne; Bogdan, Anna; Da Silva, Manuel Carlos Gameiro; Pepe, Daniela |
5-ago-2022 | L’uso dei big data nel sistema infrastrutturale italiano. Definizione di un modello per migliorarne la sicurezza e la qualità | Antonelli, Valerio; Pellicano, Marco; Liguori, Donato |
18-ott-2022 | Future Vehicles: how to improve comfort and reduce discomfort. A comprehensive study of subjective and objective data. | Donsì, Francesco; Naddeo, Alessandro; Cappetti, Nicola; Vink, Peter |
6-mag-2022 | Artificial Intelligence methods for supporting biomedical data analysis | De Lucia, Andrea; Risi, Michele; Francese, Rita; Frasca, Maria |
6-set-2022 | Models and Methods for the identification of degradation processes in photovoltaic panels | Chiacchio, Pasquale; Auletta, Vincenzo; Petrone, Giovanni; Burbano, Rudy Alexis Guejia |
Discover
Subject
Date issued
- 6063 2000 - 2025
- 747 1900 - 1999
- 162 1800 - 1899
- 10 1700 - 1799
- 12 1604 - 1699