Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elea.unisa.it/xmlui/handle/10556/1590
Title: | Ottimizzazione multi-obiettivo: scheduling delle attività di manutenzione delle reti elettriche |
Authors: | Longobardi, Patrizia Rhandi, Abdelaziz Manzo, Rosanna Tufano, Vincenza |
Keywords: | Ottimizzazione multi-obiettivo |
Issue Date: | 16-May-2014 |
Abstract: | In questo lavoro di tesi è stato introdotto un modello matematico per ottimizzare l’assegnazione dinamica di lavori di manutenzione delle reti elettriche. Il problema può essere così sintetizzato: dato un insieme di lavori, anche chiamati task di manutenzione, che devono essere effettuati da un determinato gruppo di risorse (squadre) bisogna trovare sia una giusta allocazione delle squadre ai task che una pianificazione degli interventi in un determinato arco temporale in base a specifici vincoli. [a cura dell'Autore] |
Description: | 2012-2013 |
URI: | http://hdl.handle.net/10556/1590 http://dx.doi.org/10.14273/unisa-398 |
Appears in Collections: | Matematica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tesi_di_dottorato_V_Tufano.pdf | tesi di dottorato | 811,28 kB | Adobe PDF | View/Open |
abstract in inglese V. Tufano.pdf | abstract in inglese a cura dell'autore | 37,32 kB | Adobe PDF | View/Open |
abstract in italiano V. Tufano.pdf | abstract in italiano a cura dell'autore | 38,33 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.