Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://elea.unisa.it/xmlui/handle/10556/1655
Titolo: | Three Dimensional Myocardial Deformation and Diagnosis of Stable Coronary Artery Disease |
Autore: | Parisi, Valentina Galasso, Gennaro Pastore, Fabio De Luca, Stefania Allocca, Elena Capuano, Ernesto Trimarco, Bruno Ferrara, Nicola |
Parole chiave: | Coronary Artery Disease;Echocardiography;Three Dimensional Transthoracic Echocardiography;Ischemic Heart Disease |
Data: | 2015 |
Citazione: | Parisi V, Galasso G, Pastore F, De Luca S, Allocca E, Capuano E, Trimarco B, Ferrara N. Three Dimensional Myocardial Deformation and Diagnosis of Stable Coronary Artery Disease. Translational Medicine @ UniSa 2015, 11(13):69-71 |
Abstract: | To date, only one third of patients, with stable angina, undergoing coronary angiography demonstrated obstructive coronary artery disease (CAD). Thus, identifying high sensitivity and specificity, low-cost, non invasive tests is crucial. Here we present the case of a patient, at a high risk of CAD, undergoing coronary angiography because of positive exercise test and stress imaging results, with non obstructive coronary artery disease at angiography, confirmed by FFR. Interestingly, 3D speckle tracking, performed before angiography, assessed normal left ventricle deformation, predicting the absence of severe coronary artery lesions. |
URI: | http://hdl.handle.net/10556/1655 http://dx.doi.org/10.14273/unisa-459 |
ISSN: | 2239-9747 |
È visualizzato nelle collezioni: | Translational Medicine @ UniSa. Volume 11 (jan.-apr. 2015) |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
Parisi_Galasso_Pastore_DeLuca_Allocca_Capuano_Trimarco_Ferrara._Three_Dimensional_Myocardial_Deformation_and_Diagnosis_of_Stable_Coronary_Artery_Disease.pdf | articolo di rivista | 479,85 kB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Tutti i documenti archiviati in DSpace sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.