Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://elea.unisa.it/xmlui/handle/10556/1864
Record completo di tutti i metadati
Campo DC | Valore | Lingua |
---|---|---|
dc.contributor.author | De Rosa, Maria Caterina | - |
dc.date.accessioned | 2015-07-14T12:14:25Z | - |
dc.date.available | 2015-07-14T12:14:25Z | - |
dc.date.issued | 2015-03-10 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10556/1864 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.14273/unisa-654 | - |
dc.description | 2014-2015 | en_US |
dc.description.abstract | Il profilo sierico, con particolare riferimento ai livelli di biomarkers, rappresenta uno strumento efficace ed affidabile per la diagnosi di malattie metaboliche, come il diabete o le malattie cardiovascolari. La composizione del siero è influenzata sia dal metabolismo endogeno che dall’apporto nutrizionale. In effetti, lo stile alimentare, con particolare riferimento alla qualità e alla quantità dell’apporto nutrizionale, può fortemente influenzare il rischio e la progressione di malattia, poiché alcuni nutrienti agiscono come composti bioattivi. A questo proposito, la letteratura attuale indica un importante ruolo di specifiche molecole nutrizionali provenienti dalla dieta che interessano specifiche vie metaboliche. L'obiettivo del nostro progetto è quello di individuare pathways metabolici regolati da nutrienti, con lo scopo di identificare possibili taget terapeutici in stati patologici. [ a cura dell'autore] | en_US |
dc.language.iso | it | en_US |
dc.publisher | Universita degli studi di Salerno | en_US |
dc.subject | Acidi Grassi Polinsaturi (PUFA) | en_US |
dc.subject | Colesterolo | en_US |
dc.subject | HMGCS2 | en_US |
dc.subject | Pathways metabolici | en_US |
dc.title | Studio dell’espressione di geni coinvolti in pathways metabolici regolati da nutrienti | en_US |
dc.type | Doctoral Thesis | en_US |
dc.subject.miur | AGR/07 GENETICA AGRARIA | en_US |
dc.contributor.coordinatore | Leone, Antonietta | en_US |
dc.description.ciclo | XIII n.s. | en_US |
dc.contributor.tutor | Tecce, Mario Felice | en_US |
dc.identifier.Dipartimento | Farmacia | en_US |
È visualizzato nelle collezioni: | Biologia dei sistemi |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
tesi M. C. De Rosa.pdf | tesi di dottorato | 4,97 MB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
abstract in italiano e inglese M. C. De Rosa.pdf | abstract a cura dell'autore (versione italiana e inglese) | 79,59 kB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Tutti i documenti archiviati in DSpace sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.