Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elea.unisa.it/xmlui/handle/10556/1864
Title: | Studio dell’espressione di geni coinvolti in pathways metabolici regolati da nutrienti |
Authors: | De Rosa, Maria Caterina Leone, Antonietta Tecce, Mario Felice |
Keywords: | Acidi Grassi Polinsaturi (PUFA);Colesterolo;HMGCS2;Pathways metabolici |
Issue Date: | 10-Mar-2015 |
Publisher: | Universita degli studi di Salerno |
Abstract: | Il profilo sierico, con particolare riferimento ai livelli di biomarkers, rappresenta uno strumento efficace ed affidabile per la diagnosi di malattie metaboliche, come il diabete o le malattie cardiovascolari. La composizione del siero è influenzata sia dal metabolismo endogeno che dall’apporto nutrizionale. In effetti, lo stile alimentare, con particolare riferimento alla qualità e alla quantità dell’apporto nutrizionale, può fortemente influenzare il rischio e la progressione di malattia, poiché alcuni nutrienti agiscono come composti bioattivi. A questo proposito, la letteratura attuale indica un importante ruolo di specifiche molecole nutrizionali provenienti dalla dieta che interessano specifiche vie metaboliche. L'obiettivo del nostro progetto è quello di individuare pathways metabolici regolati da nutrienti, con lo scopo di identificare possibili taget terapeutici in stati patologici. [ a cura dell'autore] |
Description: | 2014-2015 |
URI: | http://hdl.handle.net/10556/1864 http://dx.doi.org/10.14273/unisa-654 |
Appears in Collections: | Biologia dei sistemi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tesi M. C. De Rosa.pdf | tesi di dottorato | 4,97 MB | Adobe PDF | View/Open |
abstract in italiano e inglese M. C. De Rosa.pdf | abstract a cura dell'autore (versione italiana e inglese) | 79,59 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.