Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elea.unisa.it/xmlui/handle/10556/1919
Title: | Validità delle metriche ritmiche: un’analisi e verifica su alcune varietà d’italiano regionale |
Authors: | Tarasi, Andrea D'Amelia, Antonella Savy, Renata |
Keywords: | Ritmo;Fonetica;Varietà di Italiano |
Issue Date: | 15-Jun-2015 |
Publisher: | Universita degli studi di Salerno |
Abstract: | Negli ultimi anni, lo studio del ritmo avviene tramite modelli definiti metriche ritmiche (cfr. Ramus et al. 1999, Grabe & Low 2002, Dellwo 2006, Bertinetto & Bertini 2008). La maggior parte degli studi sul ritmo sperimentano queste metriche su parlato letto. La sperimentazione delle metriche su corpora di parlato spontaneo e semi-spontaneo, però, mostra risultati che contrastano con quelli del parlato letto, cioè tali modelli rendono per questi tipi di parlato classificazioni ritmico-tipologiche differenti. Lo scopo di questa ricerca è verificare la capacità classificatoria di alcune metriche ritmiche (cfr. Ramus et al. 1999, Grabe & Low 2002, Dellwo 2006) su un corpus di parlato semi-spontaneo. Il corpus della ricerca è estratto da CLIPS (cfr. Albano Leoni 2006, Savy & Cutugno 2009) ed è composto da otto varietà di italiano regionale. Il parlato, come sopra accennato, è di tipo semi-spontaneo ed è stato acquisito attraverso le tecniche di elicitazione del map task e del test delle differenze. In letteratura, le metriche sopra citate sono sperimentate su unità linguistiche molto eterogenee tra loro per dimensione, struttura e parametri. Questa eterogeneità rappresenta un problema di non facile soluzione per gli studi sul ritmo. Allo scopo di risolvere tale problema, in questa ricerca si definisce un dominio per le analisi ritmiche che, insieme alla verifica della validità classificatoria delle metriche ritmiche, rappresenta un punto saliente della tesi di dottorato. La unità linguistica che in questa ricerca funge da dominio per le analisi ritmiche è la Unità Tonale (T-U). Dalla sperimentazione delle metriche sulle T-U del corpus emergono alcune problematiche che pongono in serio dubbio la utilità di questi modelli. Infatti, la maggior parte delle varietà di italiano che compongono il corpus della ricerca non vengono classificate nelle classi ritmiche tradizionali. La mancata classificazione della maggior parte delle varietà di italiano dipende dai parametri su cui le metriche fondano la classificazione delle lingue naturali: la durata e il numero dei segmenti vocalici. Nel parlato semi-spontaneo, tali parametri sono molto instabili perché, come dimostrano i risultati di questa ricerca, dipendono dai seguenti fattori: velocità di elocuzione, variabilità inter-parlatore e variabilità intra-parlatore. [a cura dell'autore] |
Description: | 2012 - 2013 |
URI: | http://hdl.handle.net/10556/1919 |
Appears in Collections: | Studi letterari e linguistici |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tesi A. Tarasi.pdf | tesi di dottorato | 3,57 MB | Adobe PDF | View/Open |
abstract in italiano A. Tarasi.pdf | abstract in italiano a cura dell’autore | 8,82 kB | Adobe PDF | View/Open |
abstract in inglese A. Tarasi.pdf | abstract in inglese a cura dell’autore | 84,62 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.