Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://elea.unisa.it/xmlui/handle/10556/2141| Titolo: | Modeling hydrological response of structured soils |
| Autore: | Belgiorno, Vincenzo Papa, Maria Nicolina Rigon, Riccardo Medina, Vincente Ciervo, Fabio |
| Parole chiave: | Bimodal;Richards |
| Data: | 28-apr-2015 |
| Abstract: | The hydraulic processes that control the water movements through the soil strictly depend on the configuration and distribution of the soil pores... [edited by Author] |
| Descrizione: | 2013 - 2014 |
| URI: | http://hdl.handle.net/10556/2141 |
| È visualizzato nelle collezioni: | Ingegneria civile per l'ambiente e il territorio |
File in questo documento:
| File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| tesi di dottorato.pdf | tesi di dottorato | 3.05 MB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
| abstract in italiano a cura dell'autore.pdf | abstract in italiano a cura dell'autore | 105.92 kB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
| abstract in inglese a cura dell'autore.pdf | abstract in inglese a cura dell'autore | 105.88 kB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Tutti i documenti archiviati in DSpace sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.