Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://elea.unisa.it/xmlui/handle/10556/2225
Titolo: | Integrated metabolomics approaches for berry fruit used in nutraceutical formulations |
Autore: | D'Urso, Gilda Sbardella, Gianluca Montoro, Paola |
Parole chiave: | Metabolomics;Berry;LC-MS |
Data: | 13-apr-2016 |
Editore: | Universita degli studi di Salerno |
Abstract: | The species under investigation during these three years of PhD course were: Fragaria ananassa, Fragaria vesca, Morus alba, Morus nigra and Myrtus communis. All these species are characterized by the production of small fruits, and all of them are plant species that can be used for the formulation of plant food supplements, in fact they are reported into the official list of Italian legislation (DM 9 luglio 2012- G.U. 21-7-2012, serie generale n. 169, and update on March 27, 2014). Some of them are recognized as traditional food products of Italian region, like Fragaria vesca, that is typical of Campania region and Myrtus communis, that is typical of Sardinia... [edited by author] |
Descrizione: | 2014 - 2015 |
URI: | http://hdl.handle.net/10556/2225 |
È visualizzato nelle collezioni: | Scienze farmaceutiche |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
tesi G. D'Urso.pdf | tesi di dottorato | 3,6 MB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
abstract in italiano G. D'Urso.pdf | abstract in italiano a cura dell'autore | 155,35 kB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
abstract in inglese G. D'Urso.pdf | abstract in inglese a cura dell'autore | 9 kB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Tutti i documenti archiviati in DSpace sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.